XSMT Thứ 7 - Xổ số miền Trung T7 hàng tuần | TuSach.vn
Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cập nhật kết quả xổ số Miền Trung thứ 7 (KQXS XSMT thứ 7) hàng tuần. Chuyên trang cung cấp thông tin mở thưởng trực tiếp từ trường quay, mang đến bảng kết quả nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí cho người xem vào lúc 17h15 mỗi tuần.
Bảng kết quả Xổ số Miền Trung thứ 7 mới nhất - Ngày 24/10/2026
Vào thứ 7 hàng tuần, đợt mở thưởng của xổ số Miền Trung sẽ do các đài: Đà Nẵng, Đắc Nông, Quảng Ngãi cùng phối hợp thực hiện.
Dưới đây là bảng kết quả chi tiết của kỳ quay số mới nhất ngày 24/10/2026:
XSMT thứ bảy - Xổ số miền Trung Thứ 7
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 17 | 66 |
| G7 | 575 | 298 | 009 |
| G6 | 0304 8285 0031 | 2570 2127 0883 | 9942 0221 6134 |
| G5 | 3603 | 0459 | 3712 |
| G4 | 53972 40552 75339 35295 84221 96778 30969 | 74956 35846 35346 77372 30664 42383 01724 | 02755 49107 13433 48996 81245 90340 06100 |
| G3 | 79979 14357 | 11020 50313 | 83848 92610 |
| G2 | 59777 | 41609 | 47568 |
| G1 | 76764 | 90776 | 78247 |
| ĐB | 854823 | 816594 | 597679 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4 | 9 | 0,7,9 |
| 1 | - | 3,7 | 0,2 |
| 2 | 1,3 | 0,4,7 | 1 |
| 3 | 1,9 | - | 3,4 |
| 4 | - | 6,6 | 0,2,5,7,8 |
| 5 | 2,7 | 6,9 | 5 |
| 6 | 4,5,9 | 4 | 6,8 |
| 7 | 2,5,7,8,9 | 0,2,6 | 9 |
| 8 | 5 | 3,3 | - |
| 9 | 5 | 4,8 | 6 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
XSMT thứ bảy - Xổ số miền Trung Thứ 7
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 63 | 34 |
| G7 | 308 | 203 | 776 |
| G6 | 3010 6759 3390 | 8093 5136 3519 | 3328 6091 5316 |
| G5 | 2440 | 2911 | 8643 |
| G4 | 74689 89490 13281 83656 57113 98066 02349 | 58679 31395 58604 40201 85168 62080 92901 | 03514 56632 59845 34395 79540 28698 16169 |
| G3 | 21927 06414 | 62913 97611 | 54074 22729 |
| G2 | 15009 | 30922 | 66862 |
| G1 | 62572 | 61504 | 60175 |
| ĐB | 755140 | 377551 | 193979 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,9 | 1,1,3,4,4 | - |
| 1 | 0,3,4 | 1,1,3,9 | 4,6 |
| 2 | 7 | 2 | 8,9 |
| 3 | - | 6 | 2,4 |
| 4 | 0,0,9 | - | 0,3,5 |
| 5 | 6,9 | 1 | - |
| 6 | 0,6 | 3,8 | 2,9 |
| 7 | 2 | 9 | 4,5,6,9 |
| 8 | 1,9 | 0 | - |
| 9 | 0,0 | 3,5 | 1,5,8 |
XSMT thứ bảy - Xổ số miền Trung Thứ 7
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 97 | 70 |
| G7 | 266 | 563 | 274 |
| G6 | 3681 1642 0735 | 2187 4711 0648 | 2734 1841 7937 |
| G5 | 0250 | 5860 | 4928 |
| G4 | 07184 20490 33585 25325 17971 80180 93490 | 98768 42716 85119 29581 13121 90820 07415 | 88311 94768 32261 79970 15612 83369 34701 |
| G3 | 36423 92289 | 27062 96358 | 28316 11137 |
| G2 | 62917 | 66514 | 90352 |
| G1 | 65774 | 80546 | 52662 |
| ĐB | 103614 | 109977 | 308363 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 1 |
| 1 | 4,7 | 1,4,5,6,9 | 1,2,6 |
| 2 | 3,5 | 0,1 | 8 |
| 3 | 5 | - | 4,7,7 |
| 4 | 2 | 6,8 | 1 |
| 5 | 0,4 | 8 | 2 |
| 6 | 6 | 0,2,3,8 | 1,2,3,8,9 |
| 7 | 1,4 | 7 | 0,0,4 |
| 8 | 0,1,4,5,9 | 1,7 | - |
| 9 | 0,0 | 7 | - |
XSMT thứ bảy - Xổ số miền Trung Thứ 7
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 71 | 88 |
| G7 | 925 | 449 | 293 |
| G6 | 8122 2455 2107 | 7456 2667 5755 | 0703 1202 8675 |
| G5 | 0360 | 4244 | 5821 |
| G4 | 12964 96591 13839 00787 25551 82833 52309 | 64977 52366 77602 04674 51055 33792 90227 | 33433 84864 16537 48770 60760 13798 52386 |
| G3 | 30395 37082 | 54832 02967 | 90229 17835 |
| G2 | 51473 | 17183 | 84865 |
| G1 | 50281 | 74599 | 69869 |
| ĐB | 180321 | 206949 | 834136 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,9 | 2 | 2,3 |
| 1 | 7 | - | - |
| 2 | 1,2,5 | 7 | 1,9 |
| 3 | 3,9 | 2 | 3,5,6,7 |
| 4 | - | 4,9,9 | - |
| 5 | 1,5 | 5,5,6 | - |
| 6 | 0,4 | 6,7,7 | 0,4,5,9 |
| 7 | 3 | 1,4,7 | 0,5 |
| 8 | 1,2,7 | 3 | 6,8 |
| 9 | 1,5 | 2,9 | 3,8 |
XSMT thứ bảy - Xổ số miền Trung Thứ 7
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 76 | 35 |
| G7 | 550 | 109 | 731 |
| G6 | 9157 1669 1226 | 8556 5323 9427 | 7067 1207 5570 |
| G5 | 1049 | 2515 | 5567 |
| G4 | 22790 73809 44055 37304 64280 54357 65648 | 08872 99195 09544 97284 36066 09411 16028 | 94743 08955 18061 56577 73018 57940 42794 |
| G3 | 40620 78046 | 89503 43788 | 91692 48175 |
| G2 | 74691 | 47979 | 83000 |
| G1 | 90309 | 59582 | 00717 |
| ĐB | 517662 | 965444 | 424087 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9,9 | 3,9 | 0,7 |
| 1 | - | 1,5 | 7,8 |
| 2 | 0,6 | 3,7,8 | - |
| 3 | - | - | 1,5 |
| 4 | 6,8,9 | 4,4 | 0,3 |
| 5 | 0,5,7,7 | 6 | 5 |
| 6 | 2,9 | 6 | 1,7,7 |
| 7 | 6 | 2,6,9 | 0,5,7 |
| 8 | 0 | 2,4,8 | 7 |
| 9 | 0,1 | 5 | 2,4 |
XSMT thứ bảy - Xổ số miền Trung Thứ 7
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 31 | 11 |
| G7 | 748 | 561 | 236 |
| G6 | 0445 0265 2238 | 0650 4444 6562 | 7806 9198 2937 |
| G5 | 2011 | 7212 | 7526 |
| G4 | 71064 26547 69240 72287 49195 91773 97406 | 09506 88877 31912 59528 11259 68000 88391 | 87355 38052 28874 81274 30186 04605 96792 |
| G3 | 90063 87306 | 90094 27983 | 20504 73701 |
| G2 | 99261 | 26377 | 51019 |
| G1 | 76319 | 04218 | 86113 |
| ĐB | 159464 | 020239 | 159585 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,6 | 0,6 | 1,4,5,6 |
| 1 | 1,9 | 2,2,8 | 1,3,9 |
| 2 | - | 8 | 6 |
| 3 | 8 | 1,9 | 6,7 |
| 4 | 0,5,7,8 | 4 | - |
| 5 | 9 | 0,9 | 2,5 |
| 6 | 1,3,4,4,5 | 1,2 | - |
| 7 | 3 | 7,7 | 4,4 |
| 8 | 7 | 3 | 5,6 |
| 9 | 5 | 1,4 | 2,8 |
XSMT thứ bảy - Xổ số miền Trung Thứ 7
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 20 | 67 |
| G7 | 729 | 320 | 835 |
| G6 | 9659 8420 5845 | 1403 7681 6976 | 9224 9967 9311 |
| G5 | 2636 | 5175 | 4830 |
| G4 | 54679 84168 08550 26685 89925 54889 52982 | 54752 50681 22883 71899 08360 61199 30727 | 39613 08704 90130 74473 88451 78059 06509 |
| G3 | 09820 44922 | 62181 21436 | 61884 49963 |
| G2 | 38300 | 08444 | 42205 |
| G1 | 39318 | 76684 | 70058 |
| ĐB | 968058 | 036304 | 777730 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3,4 | 4,5,9 |
| 1 | 8 | - | 1,3 |
| 2 | 0,0,2,5,8,9 | 0,0,7 | 4 |
| 3 | 6 | 6 | 0,0,0,5 |
| 4 | 5 | 4 | - |
| 5 | 0,8,9 | 2 | 1,8,9 |
| 6 | 8 | 0 | 3,7,7 |
| 7 | 9 | 5,6 | 3 |
| 8 | 2,5,9 | 1,1,1,3,4 | 4 |
| 9 | - | 9,9 | - |
Lịch quay thưởng xổ số Miền Trung các ngày trong tuần
Bên cạnh kỳ quay vào thứ 7, xổ số kiến thiết Miền Trung còn được tổ chức quay số mở thưởng xuyên suốt các ngày trong tuần. Quý vị có thể tra cứu nhanh lịch quay và xem kết quả của các ngày khác tại đây:
- Xổ số Miền Trung Thứ 2 (Phú Yên, Thừa Thiên Huế)
- Xổ số Miền Trung Thứ 3 (Đắc Lắc, Quảng Nam)
- Xổ số Miền Trung Thứ 4 (Đà Nẵng, Khánh Hòa)
- Xổ số Miền Trung Thứ 5 (Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị)
- Xổ số Miền Trung Thứ 6 (Gia Lai, Ninh Thuận)
- Xổ số Miền Trung Thứ 7 (Đà Nẵng, Đắc Nông, Quảng Ngãi)
- Xổ số Miền Trung Chủ Nhật (Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế)
Xem lại KQXS Miền Trung thứ 7 các tuần trước
Nếu bạn có nhu cầu soi cầu và phân tích nhịp lô tô theo chu kỳ tuần, hãy xem lại bảng kết quả của những tuần trước đó:
Chuyên mục Xổ số Miền Trung thứ 7 cam kết luôn đồng hành cùng quý vị với những thông tin minh bạch và tốc độ cập nhật real-time (thời gian thực). Đừng quên lưu lại địa chỉ website và quay lại vào lúc 17h15 thứ 7 tuần sau để theo dõi nhé!