XSMT Thứ 2 - Xổ số miền Trung T2 hàng tuần | TuSach.vn
Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cập nhật kết quả xổ số Miền Trung thứ 2 (KQXS XSMT thứ 2) hàng tuần. Chuyên trang cung cấp thông tin mở thưởng trực tiếp từ trường quay, mang đến bảng kết quả nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí cho người xem vào lúc 17h15 mỗi tuần.
Bảng kết quả Xổ số Miền Trung thứ 2 mới nhất - Ngày 31/08/2026
Vào thứ 2 hàng tuần, đợt mở thưởng của xổ số Miền Trung sẽ do các đài: Phú Yên, Thừa Thiên Huế cùng phối hợp thực hiện.
Dưới đây là bảng kết quả chi tiết của kỳ quay số mới nhất ngày 31/08/2026:
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 96 |
| G7 | 062 | 507 |
| G6 | 6272 4853 0247 | 2795 7931 0655 |
| G5 | 9267 | 0606 |
| G4 | 85789 93792 51450 37719 07609 92709 62869 | 28539 32978 83459 36360 49928 34381 31694 |
| G3 | 22837 38481 | 69178 83885 |
| G2 | 50811 | 33140 |
| G1 | 81505 | 69172 |
| ĐB | 342609 | 616814 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 5,9,9,9 | 6,7 |
| 1 | 1,9 | 4 |
| 2 | - | 8 |
| 3 | 7 | 1,9 |
| 4 | 7 | 0 |
| 5 | 0,3 | 5,9 |
| 6 | 2,7,9 | 0 |
| 7 | 2 | 2,8,8 |
| 8 | 1,9 | 1,5 |
| 9 | 0,2 | 4,5,6 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 56 | 76 |
| G7 | 267 | 252 |
| G6 | 6085 2604 2600 | 5186 6494 7825 |
| G5 | 7970 | 1656 |
| G4 | 71924 20805 43048 64218 05896 10907 73293 | 67416 64540 73899 92553 27703 18505 34388 |
| G3 | 40205 34923 | 01515 68234 |
| G2 | 37481 | 98039 |
| G1 | 26351 | 21305 |
| ĐB | 341041 | 201541 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 0,4,5,5,7 | 3,5,5 |
| 1 | 8 | 5,6 |
| 2 | 3,4 | 5 |
| 3 | - | 4,9 |
| 4 | 1,8 | 0,1 |
| 5 | 1,6 | 2,3,6 |
| 6 | 7 | - |
| 7 | 0 | 6 |
| 8 | 1,5 | 6,8 |
| 9 | 3,6 | 4,9 |
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 51 | 64 |
| G7 | 529 | 425 |
| G6 | 3606 1566 7885 | 5883 2802 0755 |
| G5 | 2043 | 2155 |
| G4 | 59092 66876 72781 63605 36836 25241 74799 | 16837 91128 81224 93012 14244 88548 67880 |
| G3 | 56944 37659 | 08747 26307 |
| G2 | 79625 | 92664 |
| G1 | 68967 | 71504 |
| ĐB | 683471 | 829055 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 5,6 | 2,4,7 |
| 1 | - | 2 |
| 2 | 5,9 | 4,5,8 |
| 3 | 6 | 7 |
| 4 | 1,3,4 | 4,7,8 |
| 5 | 1,9 | 5,5,5 |
| 6 | 6,7 | 4,4 |
| 7 | 1,6 | - |
| 8 | 1,5 | 0,3 |
| 9 | 2,9 | - |
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 08 |
| G7 | 219 | 176 |
| G6 | 6812 2627 6504 | 1350 9611 3259 |
| G5 | 1403 | 5664 |
| G4 | 90040 45521 92971 48339 56122 42960 11209 | 27827 84823 53125 57135 78477 85023 95468 |
| G3 | 41297 73909 | 58044 72373 |
| G2 | 91194 | 12236 |
| G1 | 76183 | 12160 |
| ĐB | 917771 | 356426 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 3,4,9,9 | 8 |
| 1 | 2,9 | 1 |
| 2 | 1,2,7 | 3,3,5,6,7 |
| 3 | 7,9 | 5,6 |
| 4 | 0 | 4 |
| 5 | - | 0,9 |
| 6 | 0 | 0,4,8 |
| 7 | 1,1 | 3,6,7 |
| 8 | 3 | - |
| 9 | 4,7 | - |
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 30 | 04 |
| G7 | 622 | 632 |
| G6 | 1299 6583 2491 | 6997 1368 6326 |
| G5 | 0990 | 7985 |
| G4 | 64306 96576 24185 66418 16181 21328 61961 | 45490 71079 97628 36632 37935 19156 01589 |
| G3 | 01927 68080 | 54605 34475 |
| G2 | 34820 | 35299 |
| G1 | 50215 | 81826 |
| ĐB | 021521 | 546731 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 4,5 |
| 1 | 5,8 | - |
| 2 | 0,1,2,7,8 | 6,6,8 |
| 3 | 0 | 1,2,2,5 |
| 4 | - | - |
| 5 | - | 6 |
| 6 | 1 | 8 |
| 7 | 6 | 5,9 |
| 8 | 0,1,3,5 | 5,9 |
| 9 | 0,1,9 | 0,7,9 |
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 77 | 51 |
| G7 | 695 | 873 |
| G6 | 5810 2476 4394 | 5093 5691 1252 |
| G5 | 8438 | 7228 |
| G4 | 14774 17281 86117 15775 70432 73738 85334 | 28852 34252 08617 09551 03454 58320 91422 |
| G3 | 40628 68942 | 64250 81458 |
| G2 | 40654 | 27004 |
| G1 | 27100 | 53608 |
| ĐB | 728658 | 997718 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 4,8 |
| 1 | 0,7 | 7,8 |
| 2 | 8 | 0,2,8 |
| 3 | 2,4,8,8 | - |
| 4 | 2 | - |
| 5 | 4,8 | 0,1,1,2,2,2,4,8 |
| 6 | - | - |
| 7 | 4,5,6,7 | 3 |
| 8 | 1 | - |
| 9 | 4,5 | 1,3 |
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 88 | 68 |
| G7 | 504 | 151 |
| G6 | 2436 0682 7098 | 2909 5178 9198 |
| G5 | 5116 | 9889 |
| G4 | 16750 91387 23795 31792 16834 29221 38083 | 93853 59479 82490 87766 66631 37210 45549 |
| G3 | 77045 86960 | 53485 17971 |
| G2 | 96341 | 61731 |
| G1 | 94304 | 70119 |
| ĐB | 666290 | 586052 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 4,4 | 9 |
| 1 | 6 | 0,9 |
| 2 | 1 | - |
| 3 | 4,6 | 1,1 |
| 4 | 1,5 | 9 |
| 5 | 0 | 1,2,3 |
| 6 | 0 | 6,8 |
| 7 | - | 1,8,9 |
| 8 | 2,3,7,8 | 5,9 |
| 9 | 0,2,5,8 | 0,8 |
Lịch quay thưởng xổ số Miền Trung các ngày trong tuần
Bên cạnh kỳ quay vào thứ 2, xổ số kiến thiết Miền Trung còn được tổ chức quay số mở thưởng xuyên suốt các ngày trong tuần. Quý vị có thể tra cứu nhanh lịch quay và xem kết quả của các ngày khác tại đây:
- Xổ số Miền Trung Thứ 2 (Phú Yên, Thừa Thiên Huế)
- Xổ số Miền Trung Thứ 3 (Đắc Lắc, Quảng Nam)
- Xổ số Miền Trung Thứ 4 (Đà Nẵng, Khánh Hòa)
- Xổ số Miền Trung Thứ 5 (Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị)
- Xổ số Miền Trung Thứ 6 (Gia Lai, Ninh Thuận)
- Xổ số Miền Trung Thứ 7 (Đà Nẵng, Đắc Nông, Quảng Ngãi)
- Xổ số Miền Trung Chủ Nhật (Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế)
Xem lại KQXS Miền Trung thứ 2 các tuần trước
Nếu bạn có nhu cầu soi cầu và phân tích nhịp lô tô theo chu kỳ tuần, hãy xem lại bảng kết quả của những tuần trước đó:
Chuyên mục Xổ số Miền Trung thứ 2 cam kết luôn đồng hành cùng quý vị với những thông tin minh bạch và tốc độ cập nhật real-time (thời gian thực). Đừng quên lưu lại địa chỉ website và quay lại vào lúc 17h15 thứ 2 tuần sau để theo dõi nhé!