XSMT Thứ 2 - Xổ số miền Trung T2 hàng tuần | TuSach.vn
Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cập nhật kết quả xổ số Miền Trung thứ 2 (KQXS XSMT thứ 2) hàng tuần. Chuyên trang cung cấp thông tin mở thưởng trực tiếp từ trường quay, mang đến bảng kết quả nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí cho người xem vào lúc 17h15 mỗi tuần.
Bảng kết quả Xổ số Miền Trung thứ 2 mới nhất - Ngày 26/10/2026
Vào thứ 2 hàng tuần, đợt mở thưởng của xổ số Miền Trung sẽ do các đài: Phú Yên, Thừa Thiên Huế cùng phối hợp thực hiện.
Dưới đây là bảng kết quả chi tiết của kỳ quay số mới nhất ngày 26/10/2026:
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 51 |
| G7 | 702 | 431 |
| G6 | 8661 7535 0949 | 6450 2233 4605 |
| G5 | 0744 | 3647 |
| G4 | 90117 57646 03361 40793 12118 40514 12656 | 14340 92064 51562 23818 34479 69132 45856 |
| G3 | 46194 53265 | 86687 47217 |
| G2 | 73279 | 44315 |
| G1 | 00893 | 08153 |
| ĐB | 837628 | 288017 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 |
| 1 | 4,7,8 | 5,7,7,8 |
| 2 | 8 | - |
| 3 | 5,7 | 1,2,3 |
| 4 | 4,6,9 | 0,7 |
| 5 | 6 | 0,1,3,6 |
| 6 | 1,1,5 | 2,4 |
| 7 | 9 | 9 |
| 8 | - | 7 |
| 9 | 3,3,4 | - |
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 47 | 88 |
| G7 | 638 | 653 |
| G6 | 1514 6502 4181 | 5974 7248 7876 |
| G5 | 3369 | 8687 |
| G4 | 93464 94037 21230 73254 08560 11599 53415 | 24346 42011 60506 59805 73027 48883 77913 |
| G3 | 38480 72905 | 68939 17414 |
| G2 | 87416 | 52669 |
| G1 | 68979 | 24759 |
| ĐB | 425268 | 317475 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 2,5 | 5,6 |
| 1 | 4,5,6 | 1,3,4 |
| 2 | - | 7 |
| 3 | 0,7,8 | 9 |
| 4 | 7 | 6,8 |
| 5 | 4 | 3,9 |
| 6 | 0,4,8,9 | 9 |
| 7 | 9 | 4,5,6 |
| 8 | 0,1 | 3,7,8 |
| 9 | 9 | - |
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 10 | 50 |
| G7 | 261 | 543 |
| G6 | 6460 2934 9574 | 1836 2538 8654 |
| G5 | 5719 | 0466 |
| G4 | 23908 58278 29686 44961 27204 68831 59644 | 08548 33040 43503 44588 74774 85783 97229 |
| G3 | 78377 67207 | 30665 31137 |
| G2 | 86949 | 56734 |
| G1 | 54312 | 90843 |
| ĐB | 841328 | 593056 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 4,7,8 | 3 |
| 1 | 0,2,9 | - |
| 2 | 8 | 9 |
| 3 | 1,4 | 4,6,7,8 |
| 4 | 4,9 | 0,3,3,8 |
| 5 | - | 0,4,6 |
| 6 | 0,1,1 | 5,6 |
| 7 | 4,7,8 | 4 |
| 8 | 6 | 3,8 |
| 9 | - | - |
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 72 | 32 |
| G7 | 310 | 709 |
| G6 | 2280 1256 2587 | 7306 5631 5808 |
| G5 | 0107 | 4366 |
| G4 | 53512 21300 89212 45173 25196 72586 65817 | 95101 34116 92655 35498 87124 62137 69034 |
| G3 | 80504 76581 | 73217 56441 |
| G2 | 45402 | 82982 |
| G1 | 74244 | 88389 |
| ĐB | 918260 | 921241 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 0,2,4,7 | 1,6,8,9 |
| 1 | 0,2,2,7 | 6,7 |
| 2 | - | 4 |
| 3 | - | 1,2,4,7 |
| 4 | 4 | 1,1 |
| 5 | 6 | 5 |
| 6 | 0 | 6 |
| 7 | 2,3 | - |
| 8 | 0,1,6,7 | 2,9 |
| 9 | 6 | 8 |
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 39 | 81 |
| G7 | 155 | 366 |
| G6 | 2381 9245 5291 | 9082 0198 5606 |
| G5 | 2074 | 7036 |
| G4 | 84311 16228 91745 04262 63115 57034 19556 | 31700 72539 31954 56556 89286 82401 48635 |
| G3 | 84968 94724 | 65148 70997 |
| G2 | 19751 | 39200 |
| G1 | 31964 | 89371 |
| ĐB | 197498 | 233622 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | - | 0,0,1,6 |
| 1 | 1,5 | - |
| 2 | 4,8 | 2 |
| 3 | 4,9 | 5,6,9 |
| 4 | 5,5 | 8 |
| 5 | 1,5,6 | 4,6 |
| 6 | 2,4,8 | 6 |
| 7 | 4 | 1 |
| 8 | 1 | 1,2,6 |
| 9 | 1,8 | 7,8 |
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 92 | 90 |
| G7 | 334 | 816 |
| G6 | 8570 6420 5510 | 9613 1009 4055 |
| G5 | 1436 | 9224 |
| G4 | 99123 48855 82396 92841 46121 70246 70979 | 31454 61392 79288 24175 14997 28476 50841 |
| G3 | 41132 95816 | 03575 85066 |
| G2 | 27981 | 85843 |
| G1 | 12423 | 94413 |
| ĐB | 291869 | 626790 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | - | 9 |
| 1 | 0,6 | 3,3,6 |
| 2 | 0,1,3,3 | 4 |
| 3 | 2,4,6 | - |
| 4 | 1,6 | 1,3 |
| 5 | 5 | 4,5 |
| 6 | 9 | 6 |
| 7 | 0,9 | 5,5,6 |
| 8 | 1 | 8 |
| 9 | 2,6 | 0,0,2,7 |
XSMT thứ hai - Xổ số miền Trung Thứ 2
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 31 |
| G7 | 597 | 888 |
| G6 | 7086 3414 0252 | 9957 1454 9851 |
| G5 | 9449 | 8220 |
| G4 | 41968 54745 63328 49233 28212 14611 14430 | 38181 31656 85267 98201 19951 39545 01871 |
| G3 | 86446 49392 | 69188 44700 |
| G2 | 86507 | 39864 |
| G1 | 09500 | 60125 |
| ĐB | 315501 | 542650 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 0,1,6,7 | 0,1 |
| 1 | 1,2,4 | - |
| 2 | 8 | 0,5 |
| 3 | 0,3 | 1 |
| 4 | 5,6,9 | 5 |
| 5 | 2 | 0,1,1,4,6,7 |
| 6 | 8 | 4,7 |
| 7 | - | 1 |
| 8 | 6 | 1,8,8 |
| 9 | 2,7 | - |
Lịch quay thưởng xổ số Miền Trung các ngày trong tuần
Bên cạnh kỳ quay vào thứ 2, xổ số kiến thiết Miền Trung còn được tổ chức quay số mở thưởng xuyên suốt các ngày trong tuần. Quý vị có thể tra cứu nhanh lịch quay và xem kết quả của các ngày khác tại đây:
- Xổ số Miền Trung Thứ 2 (Phú Yên, Thừa Thiên Huế)
- Xổ số Miền Trung Thứ 3 (Đắc Lắc, Quảng Nam)
- Xổ số Miền Trung Thứ 4 (Đà Nẵng, Khánh Hòa)
- Xổ số Miền Trung Thứ 5 (Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị)
- Xổ số Miền Trung Thứ 6 (Gia Lai, Ninh Thuận)
- Xổ số Miền Trung Thứ 7 (Đà Nẵng, Đắc Nông, Quảng Ngãi)
- Xổ số Miền Trung Chủ Nhật (Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế)
Xem lại KQXS Miền Trung thứ 2 các tuần trước
Nếu bạn có nhu cầu soi cầu và phân tích nhịp lô tô theo chu kỳ tuần, hãy xem lại bảng kết quả của những tuần trước đó:
Chuyên mục Xổ số Miền Trung thứ 2 cam kết luôn đồng hành cùng quý vị với những thông tin minh bạch và tốc độ cập nhật real-time (thời gian thực). Đừng quên lưu lại địa chỉ website và quay lại vào lúc 17h15 thứ 2 tuần sau để theo dõi nhé!