XSMN Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam T5 Hàng Tuần | TuSach.vn
Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cập nhật kết quả xổ số Miền Nam thứ 5 (KQXS XSMN thứ 5) hàng tuần. Chuyên trang cung cấp thông tin mở thưởng trực tiếp từ trường quay, mang đến bảng kết quả nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí cho người xem vào lúc 16h10 mỗi tuần.
Bảng kết quả Xổ số Miền Nam thứ 5 mới nhất - Ngày 10/09/2026
Vào thứ 5 hàng tuần, đợt mở thưởng của xổ số Miền Nam sẽ do các đài: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh cùng phối hợp thực hiện.
Dưới đây là bảng kết quả chi tiết của kỳ quay số mới nhất ngày 10/09/2026:
XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam Thứ 5
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 22 | 57 |
| G7 | 979 | 703 | 282 |
| G6 | 5629 3700 3824 | 7391 1274 8380 | 3154 9559 1776 |
| G5 | 9155 | 7166 | 1281 |
| G4 | 06694 33903 96455 29210 29596 84613 23289 | 06998 95180 66929 15800 30023 99571 50260 | 65684 50000 58458 15677 00776 61931 79519 |
| G3 | 94540 99013 | 44862 25304 | 54162 40090 |
| G2 | 76646 | 44600 | 31387 |
| G1 | 52742 | 35952 | 47152 |
| ĐB | 370490 | 253778 | 910457 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3 | 0,0,3,4 | 0 |
| 1 | 0,3,3 | - | 9 |
| 2 | 4,9 | 2,3,9 | - |
| 3 | - | - | 1 |
| 4 | 0,2,6 | - | - |
| 5 | 5,5 | 2 | 2,4,7,7,8,9 |
| 6 | 6 | 0,2,6 | 2 |
| 7 | 9 | 1,4,8 | 6,6,7 |
| 8 | 9 | 0,0 | 1,2,4,7 |
| 9 | 0,4,6 | 1,8 | 0 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Nam
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam Thứ 5
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 54 | 78 |
| G7 | 804 | 703 | 367 |
| G6 | 5585 8147 0019 | 6001 5702 3687 | 2329 7580 5557 |
| G5 | 5740 | 2620 | 7990 |
| G4 | 08638 37628 95083 47040 27080 59399 76078 | 54712 84023 93343 04182 28070 85093 27642 | 11298 51383 74684 06012 71631 58619 82133 |
| G3 | 49602 67188 | 90791 62118 | 92135 02627 |
| G2 | 99396 | 37068 | 34230 |
| G1 | 64866 | 03257 | 92123 |
| ĐB | 764014 | 564616 | 979586 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4 | 1,2,3 | - |
| 1 | 4,9 | 2,6,8 | 2,9 |
| 2 | 8 | 0,3 | 3,7,9 |
| 3 | 8 | - | 0,1,3,5 |
| 4 | 0,0,7 | 2,3 | - |
| 5 | 8 | 4,7 | 7 |
| 6 | 6 | 8 | 7 |
| 7 | 8 | 0 | 8 |
| 8 | 0,3,5,8 | 2,7 | 0,3,4,6 |
| 9 | 6,9 | 1,3 | 0,8 |
XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam Thứ 5
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 75 | 73 |
| G7 | 798 | 285 | 712 |
| G6 | 8398 6371 8156 | 5397 4580 1265 | 6538 7759 7210 |
| G5 | 0676 | 1032 | 6902 |
| G4 | 71802 65643 29382 18851 01853 93493 81189 | 75389 19799 47134 24168 99762 86352 20522 | 33614 90618 58586 14417 91956 52403 99450 |
| G3 | 94626 27872 | 33595 35472 | 71303 09315 |
| G2 | 69651 | 86986 | 88550 |
| G1 | 59225 | 64406 | 64391 |
| ĐB | 139092 | 166448 | 434619 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6 | 2,3,3 |
| 1 | - | - | 0,2,4,5,7,8,9 |
| 2 | 5,6 | 2 | - |
| 3 | - | 2,4 | 8 |
| 4 | 3 | 8 | - |
| 5 | 1,1,2,3,6 | 2 | 0,0,6,9 |
| 6 | - | 2,5,8 | - |
| 7 | 1,2,6 | 2,5 | 3 |
| 8 | 2,9 | 0,5,6,9 | 6 |
| 9 | 2,3,8,8 | 5,7,9 | 1 |
XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam Thứ 5
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 02 | 19 |
| G7 | 516 | 682 | 348 |
| G6 | 9670 9023 3404 | 4628 1091 5982 | 0785 5239 8743 |
| G5 | 1635 | 5322 | 2262 |
| G4 | 90111 32541 20491 71417 32217 57371 15096 | 96490 92957 79041 43722 39375 18660 33777 | 07327 07777 43883 48345 51578 51873 82182 |
| G3 | 52640 02439 | 34590 09750 | 29346 62545 |
| G2 | 44895 | 32168 | 90792 |
| G1 | 89516 | 00960 | 05459 |
| ĐB | 510332 | 258376 | 065440 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2 | - |
| 1 | 1,6,6,7,7 | - | 9 |
| 2 | 3 | 2,2,8 | 7 |
| 3 | 2,5,9 | - | 9 |
| 4 | 0,1 | 1 | 0,3,5,5,6,8 |
| 5 | 4 | 0,7 | 9 |
| 6 | - | 0,0,8 | 2 |
| 7 | 0,1 | 5,6,7 | 3,7,8 |
| 8 | - | 2,2 | 2,3,5 |
| 9 | 1,5,6 | 0,0,1 | 2 |
XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam Thứ 5
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 68 | 86 |
| G7 | 849 | 258 | 683 |
| G6 | 9141 2550 1530 | 6227 0486 1754 | 4025 2535 8508 |
| G5 | 1288 | 5176 | 1132 |
| G4 | 53335 88495 68922 30513 89029 89913 98354 | 66530 50019 17087 43355 88065 68896 40349 | 63990 35275 80760 53198 47157 28816 88853 |
| G3 | 61981 08356 | 58144 81857 | 44832 38137 |
| G2 | 46931 | 29701 | 35785 |
| G1 | 63117 | 06629 | 87012 |
| ĐB | 639943 | 402933 | 809580 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 8 |
| 1 | 3,3,7 | 9 | 2,6 |
| 2 | 2,9 | 7,9 | 5 |
| 3 | 0,1,5 | 0,3 | 2,2,5,7 |
| 4 | 1,3,9 | 4,9 | - |
| 5 | 0,4,6 | 4,5,7,8 | 3,7 |
| 6 | - | 5,8 | 0 |
| 7 | - | 6 | 5 |
| 8 | 1,8 | 6,7 | 0,3,5,6 |
| 9 | 5 | 6 | 0,8 |
XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam Thứ 5
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 83 | 41 |
| G7 | 303 | 883 | 805 |
| G6 | 8519 3148 8395 | 3467 8264 9634 | 5244 0590 8796 |
| G5 | 0159 | 0608 | 3617 |
| G4 | 22978 59534 98348 63070 00411 82357 01893 | 45303 77388 68377 85679 11376 09087 06864 | 63730 02118 72294 18811 28427 07490 81655 |
| G3 | 60534 72093 | 59035 27848 | 93185 50828 |
| G2 | 19633 | 44654 | 53320 |
| G1 | 41355 | 60611 | 13937 |
| ĐB | 245836 | 457729 | 241657 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3,8 | 5 |
| 1 | 1,9 | 1 | 1,7,8 |
| 2 | - | 9 | 0,7,8 |
| 3 | 3,4,4,6 | 4,5 | 0,7 |
| 4 | 8,8 | 8 | 1,4 |
| 5 | 4,5,7,9 | 4 | 5,7 |
| 6 | - | 4,4,7 | - |
| 7 | 0,8 | 6,7,9 | - |
| 8 | - | 3,3,7,8 | 5 |
| 9 | 3,3,5 | - | 0,0,4,6 |
XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam Thứ 5
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 09 | 70 |
| G7 | 912 | 952 | 890 |
| G6 | 7475 0084 4484 | 4064 5838 7525 | 5912 4490 8220 |
| G5 | 3730 | 0344 | 0668 |
| G4 | 38183 72799 11266 79609 77258 75911 73585 | 05175 04374 92635 16290 39742 11742 89798 | 45354 34616 89405 52143 18406 08383 19690 |
| G3 | 56908 41827 | 59216 39365 | 36065 85133 |
| G2 | 60699 | 90541 | 46639 |
| G1 | 60858 | 63426 | 52985 |
| ĐB | 965247 | 206168 | 050416 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,9 | 9 | 5,6 |
| 1 | 1,2,2 | 6 | 2,6,6 |
| 2 | 7 | 5,6 | 0 |
| 3 | 0 | 5,8 | 3,9 |
| 4 | 7 | 1,2,2,4 | 3 |
| 5 | 8,8 | 2 | 4 |
| 6 | 6 | 4,5,8 | 5,8 |
| 7 | 5 | 4,5 | 0 |
| 8 | 3,4,4,5 | - | 3,5 |
| 9 | 9,9 | 0,8 | 0,0,0 |
Lịch quay thưởng xổ số Miền Nam các ngày trong tuần
Bên cạnh kỳ quay vào thứ 5, xổ số kiến thiết Miền Nam còn được tổ chức quay số mở thưởng xuyên suốt các ngày trong tuần. Quý vị có thể tra cứu nhanh lịch quay và xem kết quả của các ngày khác tại đây:
- Xổ số Miền Nam Thứ 2 (TP Hồ Chí Minh, Cà Mau, Đồng Tháp)
- Xổ số Miền Nam Thứ 3 (Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu)
- Xổ số Miền Nam Thứ 4 (Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng)
- Xổ số Miền Nam Thứ 5 (An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh)
- Xổ số Miền Nam Thứ 6 (Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long)
- Xổ số Miền Nam Thứ 7 (TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Hậu Giang, Long An)
- Xổ số Miền Nam Chủ Nhật (Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang)
Xem lại KQXS Miền Nam thứ 5 các tuần trước
Nếu bạn có nhu cầu soi cầu và phân tích nhịp lô tô theo chu kỳ tuần, hãy xem lại bảng kết quả của những tuần trước đó:
Chuyên mục Xổ số Miền Nam thứ 5 cam kết luôn đồng hành cùng quý vị với những thông tin minh bạch và tốc độ cập nhật real-time (thời gian thực). Đừng quên lưu lại địa chỉ website và quay lại vào lúc 16h10 thứ 5 tuần sau để theo dõi nhé!