Kết Quả Xổ Số Hôm Nay - KQXS 3 Miền Nhanh
Xổ Số Ba Miền Hôm Nay
Kết quả xổ số trực tiếp miền bắc hôm nay
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 11GF14GF5GF7GF8GF9GF |
| ĐB | 83799 |
| G1 | 63029 |
| G2 | 71228 21509 |
| G3 | 62527 58675 43205 41085 28530 12732 |
| G4 | 9962 7409 7240 2812 |
| G5 | 8360 5884 5439 5130 4126 2579 |
| G6 | 988 648 462 |
| G7 | 88 40 27 21 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Thái Bình
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,9,9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 1,6,7,7,8,9 |
| 3 | 0,0,2,9 |
| 4 | 0,0,8 |
| 5 | - |
| 6 | 0,2,2 |
| 7 | 5,9 |
| 8 | 4,5,8,8 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,3,4,4,6 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1,3,6,6 | 2 |
| - | 3 |
| 8 | 4 |
| 0,7,8 | 5 |
| 2 | 6 |
| 2,2 | 7 |
| 2,4,8,8 | 8 |
| 0,0,2,3,7,9 | 9 |
Thống Kê Xổ Số Chuyên Sâu
Phân tích nhịp loto, lô gan và xu hướng chẵn lẻ mới nhất.
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
Cặp số lâu chưa về nhất
Tương quan chẵn lẻ
Phân bổ đuôi (số cuối) trong các giải
Kết quả xổ số trực tiếp miền trung hôm nay
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 50 | 65 |
| G7 | 492 | 711 | 981 |
| G6 | 2363 4339 7619 | 4583 8601 3906 | 9664 0178 1792 |
| G5 | 3812 | 5626 | 7086 |
| G4 | 03382 73290 37293 27590 71696 44096 19495 | 28709 27439 97569 67925 06186 61317 50493 | 38219 19693 04545 85923 26016 78963 49324 |
| G3 | 52074 54167 | 49781 45241 | 53637 27771 |
| G2 | 38802 | 27754 | 52536 |
| G1 | 52031 | 10834 | 86378 |
| ĐB | 601414 | 609878 | 236430 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1,6,9 | - |
| 1 | 2,4,9 | 1,7 | 6,9 |
| 2 | - | 5,6 | 3,4 |
| 3 | 1,9 | 4,9 | 0,6,7 |
| 4 | 7 | 1 | 5 |
| 5 | - | 0,4 | - |
| 6 | 3,7 | 9 | 3,4,5 |
| 7 | 4 | 8 | 1,8,8 |
| 8 | 2 | 1,3,6 | 1,6 |
| 9 | 0,0,2,3,5,6,6 | 3 | 2,3 |
Kết quả xổ số trực tiếp miền nam hôm nay
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 42 | 43 |
| G7 | 652 | 179 | 758 |
| G6 | 9184 3999 3259 | 0707 6961 5108 | 3199 2411 6886 |
| G5 | 2025 | 1702 | 5687 |
| G4 | 85695 20017 89835 45431 48805 36643 41558 | 63286 50249 15808 94712 76658 01334 27668 | 82327 58217 39699 30885 75665 86159 09358 |
| G3 | 29645 94465 | 39629 62927 | 44679 12634 |
| G2 | 36339 | 31016 | 38889 |
| G1 | 55959 | 92605 | 36400 |
| ĐB | 724379 | 452026 | 515408 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2,5,7,8,8 | 0,8 |
| 1 | 7 | 2,6 | 1,7 |
| 2 | 5,6 | 6,7,9 | 7 |
| 3 | 1,5,9 | 4 | 4 |
| 4 | 3,5 | 2,9 | 3 |
| 5 | 2,8,9,9 | 8 | 8,8,9 |
| 6 | 5 | 1,8 | 5 |
| 7 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | 4 | 6 | 5,6,7,9 |
| 9 | 5,9 | - | 9,9 |
Quá trình quay số của Xổ số miền Bắc (còn được gọi là xổ số Thủ đô) diễn ra xuyên suốt các ngày trong tuần. Khung giờ thực hiện mở thưởng kéo dài từ 18h00 đến 18h30 mỗi ngày và được phát sóng trực tiếp qua kênh VTC9 (hoạt động này chỉ tạm ngưng trong 4 ngày của kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, bắt đầu từ 30 Tết cho đến hết mùng 3 Tết).
Xổ số miền Trung có sự tham gia phát hành của 14 tỉnh thành, với thời điểm bắt đầu quay số vào 17h15 hàng ngày. Theo lịch, đài Khánh Hòa mở thưởng vào thứ Tư và Chủ nhật, đài Đà Nẵng vào thứ Tư và thứ Bảy, còn các địa phương khác quay số định kỳ một lần mỗi tuần.
Hệ thống Xổ số miền Nam bao gồm 21 tỉnh thành, với thời gian mở thưởng cố định vào 16h10 mỗi ngày. Đài TP. Hồ Chí Minh quay thưởng vào thứ Hai và thứ Bảy, các đài còn lại áp dụng lịch quay một lần mỗi tuần.
Mọi dữ liệu liên quan đến kết quả xổ số được cập nhật liên tục mỗi ngày và cung cấp hoàn toàn miễn phí trên nền tảng TuSach.vn.