XSMN Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam T2 Hàng Tuần | TuSach.vn
XSMN thứ hai - Xổ số miền Nam Thứ 2
Dò Nhanh:
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 91 | 20 |
| G7 | 409 | 785 | 524 |
| G6 | 4728 5592 3783 | 3742 4703 9238 | 2440 9107 0253 |
| G5 | 8972 | 8387 | 5650 |
| G4 | 76012 20936 10883 66037 69616 46064 12103 | 58415 36328 74579 64592 08040 94692 47531 | 47209 49258 41358 51158 73571 26498 49738 |
| G3 | 07273 11601 | 48106 28796 | 40432 26247 |
| G2 | 39304 | 57795 | 45929 |
| G1 | 87113 | 16132 | 34324 |
| ĐB | 008556 | 536266 | 957501 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,4,9 | 3,6 | 1,7,9 |
| 1 | 2,3,6 | 5 | - |
| 2 | 8,8 | 8 | 0,4,4,9 |
| 3 | 6,7 | 1,2,8 | 2,8 |
| 4 | - | 0,2 | 0,7 |
| 5 | 6 | - | 0,3,8,8,8 |
| 6 | 4 | 6 | - |
| 7 | 2,3 | 9 | 1 |
| 8 | 3,3 | 5,7 | - |
| 9 | 2 | 1,2,2,5,6 | 8 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Nam
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
96
31 lần xuất hiện
#2
42
25 lần xuất hiện
#3
50
25 lần xuất hiện
#4
65
24 lần xuất hiện
#5
41
23 lần xuất hiện
#6
48
23 lần xuất hiện
#7
70
23 lần xuất hiện
#8
78
23 lần xuất hiện
#9
45
22 lần xuất hiện
#10
59
22 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
32
6 ngày chưa về
#2
76
6 ngày chưa về
#3
02
5 ngày chưa về
#4
12
5 ngày chưa về
#5
60
5 ngày chưa về
#6
09
4 ngày chưa về
#7
73
4 ngày chưa về
#8
07
3 ngày chưa về
#9
18
3 ngày chưa về
#10
21
3 ngày chưa về
XSMN Chủ Nhật - Xổ số miền Nam Chủ Nhật
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 80 | 27 |
| G7 | 910 | 871 | 623 |
| G6 | 4644 6422 6783 | 2143 2681 3004 | 5916 3248 7386 |
| G5 | 3182 | 7408 | 0773 |
| G4 | 14894 01559 37943 80545 21584 66381 32803 | 06037 08198 48790 55223 57310 58265 65942 | 89657 50741 73041 97878 00520 04712 74001 |
| G3 | 32207 76311 | 30871 64457 | 17485 36461 |
| G2 | 18224 | 12877 | 01288 |
| G1 | 47409 | 30176 | 82978 |
| ĐB | 087842 | 310228 | 486026 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,7,9 | 4,8 | 1 |
| 1 | 0,1 | 0 | 2,6 |
| 2 | 2,4 | 3,8 | 0,3,6,7 |
| 3 | 6 | 7 | - |
| 4 | 2,3,4,5 | 2,3 | 1,1,8 |
| 5 | 9 | 7 | 7 |
| 6 | - | 5 | 1 |
| 7 | - | 1,1,6,7 | 3,8,8 |
| 8 | 1,2,3,4 | 0,1 | 5,6,8 |
| 9 | 4 | 0,8 | - |
XSMN thứ bảy - Xổ số miền Nam Thứ 7
Dò Nhanh:
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 11 | 27 | 18 |
| G7 | 342 | 391 | 998 | 801 |
| G6 | 7042 7726 0734 | 9799 3160 5556 | 8901 1489 1619 | 6565 0088 3591 |
| G5 | 5799 | 4588 | 3647 | 8646 |
| G4 | 11970 72294 56366 79173 70041 09912 71613 | 27861 90239 15018 83523 65881 24583 09028 | 82669 32028 56757 84499 55661 96593 63791 | 43411 41630 42690 44224 86054 04561 59396 |
| G3 | 29076 17449 | 14168 90798 | 45143 18076 | 89947 80160 |
| G2 | 78893 | 88305 | 02702 | 54718 |
| G1 | 59174 | 72964 | 27793 | 25194 |
| ĐB | 246882 | 962811 | 019407 | 203770 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 5 | 1,2,7 | 1 |
| 1 | 2,3 | 1,1,8 | 9 | 1,8,8 |
| 2 | 6 | 3,8 | 7,8 | 4 |
| 3 | 4 | 9 | - | 0 |
| 4 | 1,2,2,9 | - | 3,7 | 6,7 |
| 5 | - | 6 | 7 | 4 |
| 6 | 6 | 0,1,4,8 | 1,9 | 0,1,5 |
| 7 | 0,3,4,6,8 | - | 6 | 0 |
| 8 | 2 | 1,3,8 | 9 | 8 |
| 9 | 3,4,9 | 1,8,9 | 1,3,3,8,9 | 0,1,4,6 |
XSMN thứ sáu - Xổ số miền Nam Thứ 6
Dò Nhanh:
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 23 | 33 |
| G7 | 064 | 231 | 789 |
| G6 | 4108 3730 3980 | 3579 2899 9275 | 7881 0607 8701 |
| G5 | 2727 | 4738 | 5767 |
| G4 | 83541 95443 93377 19565 47395 32623 97685 | 04497 95725 31392 22442 48417 12573 25920 | 98024 65171 48803 78929 49571 23305 71811 |
| G3 | 21083 73708 | 58056 04366 | 60451 52254 |
| G2 | 41594 | 77085 | 89620 |
| G1 | 31741 | 55489 | 18214 |
| ĐB | 265991 | 561324 | 899058 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,8 | - | 1,3,5,7 |
| 1 | - | 7 | 1,4 |
| 2 | 3,7 | 0,3,4,5 | 0,4,9 |
| 3 | 0 | 1,8 | 3 |
| 4 | 1,1,3 | 2 | - |
| 5 | 0 | 6 | 1,4,8 |
| 6 | 4,5 | 6 | 7 |
| 7 | 7 | 3,5,9 | 1,1 |
| 8 | 0,3,5 | 5,9 | 1,9 |
| 9 | 1,4,5 | 2,7,9 | - |
XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam Thứ 5
Dò Nhanh:
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 23 | 70 |
| G7 | 809 | 445 | 767 |
| G6 | 8156 4612 0981 | 6227 6641 7200 | 6219 7281 9418 |
| G5 | 0874 | 4618 | 2023 |
| G4 | 45145 75742 89903 92299 23230 61786 17762 | 91772 82436 97975 10625 86633 67015 29031 | 90022 64615 28858 13087 08404 45891 42815 |
| G3 | 55582 44217 | 76773 89731 | 17532 66620 |
| G2 | 03014 | 20472 | 09628 |
| G1 | 54496 | 57643 | 01378 |
| ĐB | 830834 | 623836 | 085113 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,9 | 0 | 4 |
| 1 | 2,4,7 | 5,8 | 3,5,5,8,9 |
| 2 | - | 3,5,7 | 0,2,3,8 |
| 3 | 0,4 | 1,1,3,6,6 | 2 |
| 4 | 2,5 | 1,3,5 | - |
| 5 | 4,6 | - | 8 |
| 6 | 2 | - | 7 |
| 7 | 4 | 2,2,3,5 | 0,8 |
| 8 | 1,2,6 | - | 1,7 |
| 9 | 6,9 | - | 1 |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
Dò Nhanh:
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 10 | 96 |
| G7 | 411 | 116 | 569 |
| G6 | 4867 3131 0548 | 7234 0593 5348 | 6588 3670 9501 |
| G5 | 5790 | 0406 | 6550 |
| G4 | 10149 59317 08464 63611 20248 73940 74747 | 55010 13786 58671 06858 56387 95574 21141 | 44078 02042 01604 52838 95288 23604 55299 |
| G3 | 95096 56949 | 34150 64151 | 95472 31367 |
| G2 | 60099 | 80517 | 76508 |
| G1 | 46874 | 71200 | 36842 |
| ĐB | 867898 | 008402 | 282199 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0,2,6 | 1,4,4,8 |
| 1 | 1,1,7 | 0,0,6,7 | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | 1 | 4 | 8 |
| 4 | 0,7,8,8,9,9 | 1,8 | 2,2 |
| 5 | - | 0,1,8 | 0 |
| 6 | 4,7 | - | 7,9 |
| 7 | 4 | 1,4 | 0,2,8 |
| 8 | - | 6,7 | 8,8 |
| 9 | 0,6,8,9 | 3 | 6,9,9 |
XSMN thứ ba - Xổ số miền Nam Thứ 3
Dò Nhanh:
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 42 | 92 |
| G7 | 404 | 457 | 345 |
| G6 | 5435 5195 2475 | 2427 4215 9827 | 4897 7947 5148 |
| G5 | 1876 | 0921 | 4164 |
| G4 | 95949 51833 00248 20070 20902 63798 39001 | 09898 90423 61459 72185 25388 88650 15423 | 53264 53387 39050 78457 88403 16471 62844 |
| G3 | 40502 91329 | 41478 00179 | 65642 57053 |
| G2 | 36777 | 08596 | 42300 |
| G1 | 92144 | 56088 | 17861 |
| ĐB | 258393 | 681119 | 955319 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,2,4 | - | 0,3 |
| 1 | - | 5,9 | 9 |
| 2 | 9 | 1,3,3,7,7 | - |
| 3 | 3,5 | - | - |
| 4 | 4,8,9 | 2 | 2,4,5,7,8 |
| 5 | - | 0,7,9 | 0,3,7 |
| 6 | 9 | - | 1,4,4 |
| 7 | 0,5,6,7 | 8,9 | 1 |
| 8 | - | 5,8,8 | 7 |
| 9 | 3,5,8 | 6,8 | 2,7 |