XSMN Thứ 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam T4 Hàng Tuần | TuSach.vn
Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cập nhật kết quả xổ số Miền Nam thứ 4 (KQXS XSMN thứ 4) hàng tuần. Chuyên trang cung cấp thông tin mở thưởng trực tiếp từ trường quay, mang đến bảng kết quả nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí cho người xem vào lúc 16h10 mỗi tuần.
Bảng kết quả Xổ số Miền Nam thứ 4 mới nhất - Ngày 09/09/2026
Vào thứ 4 hàng tuần, đợt mở thưởng của xổ số Miền Nam sẽ do các đài: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng cùng phối hợp thực hiện.
Dưới đây là bảng kết quả chi tiết của kỳ quay số mới nhất ngày 09/09/2026:
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 59 | 35 |
| G7 | 936 | 876 | 074 |
| G6 | 0265 4174 0809 | 1255 4586 7350 | 5980 6937 3377 |
| G5 | 9121 | 5710 | 4285 |
| G4 | 86504 87119 75856 11028 57999 74623 75263 | 24645 90690 99761 26288 05763 98993 56874 | 70110 38328 20584 84704 85735 47380 45529 |
| G3 | 34554 85892 | 76281 56049 | 11364 69081 |
| G2 | 02695 | 11951 | 00567 |
| G1 | 74235 | 04790 | 42386 |
| ĐB | 637211 | 348446 | 267025 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9 | - | 4 |
| 1 | 1,9 | 0 | 0 |
| 2 | 1,3,8 | - | 5,8,9 |
| 3 | 1,5,6 | - | 5,5,7 |
| 4 | - | 5,6,9 | - |
| 5 | 4,6 | 0,1,5,9 | - |
| 6 | 3,5 | 1,3 | 4,7 |
| 7 | 4 | 4,6 | 4,7 |
| 8 | - | 1,6,8 | 0,0,1,4,5,6 |
| 9 | 2,5,9 | 0,0,3 | - |
Thống kê nhanh xổ số Miền Nam
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 79 | 03 |
| G7 | 772 | 604 | 823 |
| G6 | 4768 7669 8212 | 3301 3008 2372 | 0576 1339 2898 |
| G5 | 3145 | 3873 | 2382 |
| G4 | 19699 40154 40861 41190 42603 77452 88461 | 85436 36689 26691 14657 42398 03360 65925 | 67091 44801 17396 69935 44202 44353 78328 |
| G3 | 17401 62273 | 87634 70627 | 72690 65198 |
| G2 | 80959 | 96842 | 65264 |
| G1 | 08070 | 03537 | 17326 |
| ĐB | 886199 | 797487 | 773312 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3 | 1,4,8 | 1,2,3 |
| 1 | 2 | - | 2 |
| 2 | - | 5,7 | 3,6,8 |
| 3 | - | 4,6,7 | 5,9 |
| 4 | 5 | 2 | - |
| 5 | 2,4,9 | 7 | 3 |
| 6 | 1,1,8,9 | 0 | 4 |
| 7 | 0,2,3,8 | 2,3,9 | 6 |
| 8 | - | 7,9 | 2 |
| 9 | 0,9,9 | 1,8 | 0,1,6,8,8 |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 70 | 91 |
| G7 | 981 | 147 | 593 |
| G6 | 3437 9919 5691 | 6898 6712 1527 | 3071 2066 8707 |
| G5 | 3925 | 4068 | 0071 |
| G4 | 51728 90088 35214 09952 47931 89269 62130 | 26795 99413 48293 68845 38218 27365 07052 | 21691 81752 82852 54707 37416 14513 88282 |
| G3 | 89911 87671 | 87474 73361 | 01323 84725 |
| G2 | 18507 | 69706 | 21621 |
| G1 | 78665 | 98208 | 77387 |
| ĐB | 640492 | 145917 | 211555 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 6,8 | 7,7 |
| 1 | 1,4,9 | 2,3,7,8 | 3,6 |
| 2 | 5,8 | 7 | 1,3,5 |
| 3 | 0,1,7 | - | - |
| 4 | - | 5,7 | - |
| 5 | 2 | 2 | 2,2,5 |
| 6 | 5,9 | 1,5,8 | 6 |
| 7 | 1,7 | 0,4 | 1,1 |
| 8 | 1,8 | - | 2,7 |
| 9 | 1,2 | 3,5,8 | 1,1,3 |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 01 | 88 |
| G7 | 917 | 141 | 096 |
| G6 | 2469 5137 5879 | 2507 1048 5142 | 8979 3280 8643 |
| G5 | 8723 | 3409 | 3163 |
| G4 | 92847 52877 58898 98519 72608 80084 14316 | 78884 63216 89359 53739 51226 57413 64874 | 28815 78230 00247 77217 17629 62167 73291 |
| G3 | 75658 01412 | 61807 46430 | 86578 61748 |
| G2 | 33267 | 45217 | 34167 |
| G1 | 57124 | 45797 | 42359 |
| ĐB | 367818 | 289591 | 233283 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 1,7,7,9 | - |
| 1 | 2,3,6,7,8,9 | 3,6,7 | 5,7 |
| 2 | 3,4 | 6 | 9 |
| 3 | 7 | 0,9 | 0 |
| 4 | 7 | 1,2,8 | 3,7,8 |
| 5 | 8 | 9 | 9 |
| 6 | 7,9 | - | 3,7,7 |
| 7 | 7,9 | 4 | 8,9 |
| 8 | 4 | 4 | 0,3,8 |
| 9 | 8 | 1,7 | 1,6 |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 02 | 63 |
| G7 | 087 | 748 | 206 |
| G6 | 9002 5887 9527 | 6837 5796 7928 | 5624 4680 7125 |
| G5 | 8322 | 3105 | 7408 |
| G4 | 07153 46706 36905 66241 02211 20983 72973 | 94230 16974 91493 14755 84306 91616 01140 | 51327 35504 26361 08775 61554 78572 51134 |
| G3 | 47006 09400 | 00217 14444 | 65138 91058 |
| G2 | 96913 | 02122 | 23971 |
| G1 | 82206 | 74193 | 79079 |
| ĐB | 333284 | 476040 | 401259 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,4,5,6,6,6 | 2,5,6 | 4,6,8 |
| 1 | 1,3 | 6,7 | - |
| 2 | 2,7 | 2,8 | 4,5,7 |
| 3 | - | 0,7 | 4,8 |
| 4 | 1 | 0,0,4,8 | - |
| 5 | 3 | 5 | 4,8,9 |
| 6 | - | - | 1,3 |
| 7 | 3 | 4 | 1,2,5,9 |
| 8 | 3,4,7,7 | - | 0 |
| 9 | - | 3,3,6 | - |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 04 | 72 |
| G7 | 147 | 636 | 109 |
| G6 | 2044 9472 7827 | 1188 9161 9160 | 7408 2897 8938 |
| G5 | 1929 | 2515 | 5400 |
| G4 | 50245 89665 20642 90596 33643 34304 40686 | 97989 45311 60984 35209 53528 87063 93210 | 97838 11665 59324 71008 78014 07373 46479 |
| G3 | 11030 05943 | 53324 84484 | 91772 02045 |
| G2 | 74252 | 98714 | 87051 |
| G1 | 42613 | 17889 | 43930 |
| ĐB | 685468 | 658328 | 577545 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4,9 | 0,8,8,9 |
| 1 | 3 | 0,1,4,5 | 4 |
| 2 | 7,9 | 4,8,8 | 4 |
| 3 | 0 | 6 | 0,8,8 |
| 4 | 2,3,3,4,5,7 | - | 5,5 |
| 5 | 2 | - | 1 |
| 6 | 2,5,8 | 0,1,3 | 5 |
| 7 | 2 | - | 2,2,3,9 |
| 8 | 6 | 4,4,8,9,9 | - |
| 9 | 6 | - | 7 |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 76 | 38 |
| G7 | 954 | 147 | 567 |
| G6 | 9175 1289 8144 | 6748 9016 4961 | 4725 2702 8237 |
| G5 | 4556 | 8176 | 9077 |
| G4 | 15472 50438 85298 72945 70496 83568 98616 | 80339 34403 21537 67338 64780 26335 58834 | 42861 27558 43416 27788 75133 28637 44602 |
| G3 | 64728 78711 | 53950 15576 | 54864 25065 |
| G2 | 60353 | 83399 | 11167 |
| G1 | 16388 | 39518 | 51956 |
| ĐB | 897277 | 225620 | 707565 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 3 | 2,2 |
| 1 | 1,6,7 | 6,8 | 6 |
| 2 | 8 | 0 | 5 |
| 3 | 8 | 4,5,7,8,9 | 3,7,7,8 |
| 4 | 4,5 | 7,8 | - |
| 5 | 3,4,6 | 0 | 6,8 |
| 6 | 8 | 1 | 1,4,5,5,7,7 |
| 7 | 2,5,7 | 6,6,6 | 7 |
| 8 | 8,9 | 0 | 8 |
| 9 | 6,8 | 9 | - |
Lịch quay thưởng xổ số Miền Nam các ngày trong tuần
Bên cạnh kỳ quay vào thứ 4, xổ số kiến thiết Miền Nam còn được tổ chức quay số mở thưởng xuyên suốt các ngày trong tuần. Quý vị có thể tra cứu nhanh lịch quay và xem kết quả của các ngày khác tại đây:
- Xổ số Miền Nam Thứ 2 (TP Hồ Chí Minh, Cà Mau, Đồng Tháp)
- Xổ số Miền Nam Thứ 3 (Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu)
- Xổ số Miền Nam Thứ 4 (Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng)
- Xổ số Miền Nam Thứ 5 (An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh)
- Xổ số Miền Nam Thứ 6 (Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long)
- Xổ số Miền Nam Thứ 7 (TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Hậu Giang, Long An)
- Xổ số Miền Nam Chủ Nhật (Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang)
Xem lại KQXS Miền Nam thứ 4 các tuần trước
Nếu bạn có nhu cầu soi cầu và phân tích nhịp lô tô theo chu kỳ tuần, hãy xem lại bảng kết quả của những tuần trước đó:
Chuyên mục Xổ số Miền Nam thứ 4 cam kết luôn đồng hành cùng quý vị với những thông tin minh bạch và tốc độ cập nhật real-time (thời gian thực). Đừng quên lưu lại địa chỉ website và quay lại vào lúc 16h10 thứ 4 tuần sau để theo dõi nhé!