XSMN Thứ 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam T4 Hàng Tuần | TuSach.vn
XSMN thứ hai - Xổ số miền Nam Thứ 2
Dò Nhanh:
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 46 | 27 |
| G7 | 015 | 081 | 642 |
| G6 | 1256 5846 1210 | 2607 7332 0081 | 4859 4196 7958 |
| G5 | 5742 | 1204 | 1562 |
| G4 | 16001 51614 49335 99318 92519 01921 78130 | 48183 50157 50142 79923 83730 56983 75590 | 29880 05713 76396 64836 08839 72144 47838 |
| G3 | 34240 48028 | 99982 58550 | 27799 45705 |
| G2 | 30356 | 49279 | 22357 |
| G1 | 85817 | 10652 | 01422 |
| ĐB | 831548 | 738323 | 497852 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4,7 | 5 |
| 1 | 0,4,5,7,8,9 | - | 3 |
| 2 | 1,8 | 3,3 | 2,7 |
| 3 | 0,3,5 | 0,2 | 6,8,9 |
| 4 | 0,2,6,8 | 2,6 | 2,4 |
| 5 | 6,6 | 0,2,7 | 2,7,8,9 |
| 6 | - | - | 2 |
| 7 | - | 9 | - |
| 8 | - | 1,1,2,3,3 | 0 |
| 9 | - | 0 | 6,6,9 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Nam
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
96
31 lần xuất hiện
#2
42
25 lần xuất hiện
#3
50
25 lần xuất hiện
#4
65
24 lần xuất hiện
#5
41
23 lần xuất hiện
#6
48
23 lần xuất hiện
#7
70
23 lần xuất hiện
#8
78
23 lần xuất hiện
#9
45
22 lần xuất hiện
#10
59
22 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
32
6 ngày chưa về
#2
76
6 ngày chưa về
#3
02
5 ngày chưa về
#4
12
5 ngày chưa về
#5
60
5 ngày chưa về
#6
09
4 ngày chưa về
#7
73
4 ngày chưa về
#8
07
3 ngày chưa về
#9
18
3 ngày chưa về
#10
21
3 ngày chưa về
XSMN Chủ Nhật - Xổ số miền Nam Chủ Nhật
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 57 | 49 |
| G7 | 070 | 126 | 281 |
| G6 | 4574 1502 5906 | 7265 8985 0528 | 6666 3761 9585 |
| G5 | 5024 | 9993 | 6100 |
| G4 | 33371 69533 96954 44838 75132 23250 05174 | 36043 58168 40471 93675 18236 86942 93662 | 30147 43945 03143 31796 21903 89699 03141 |
| G3 | 48961 86106 | 71478 06496 | 93019 04348 |
| G2 | 47535 | 71687 | 23461 |
| G1 | 14259 | 94837 | 49113 |
| ĐB | 522666 | 503680 | 673100 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,6,6 | - | 0,0,3 |
| 1 | - | - | 3,9 |
| 2 | 4 | 6,8 | - |
| 3 | 2,3,5,8 | 6,7 | - |
| 4 | - | 2,3 | 1,3,5,7,8,9 |
| 5 | 0,2,4,9 | 7 | - |
| 6 | 1,6 | 2,5,8 | 1,1,6 |
| 7 | 0,1,4,4 | 1,5,8 | - |
| 8 | - | 0,5,7 | 1,5 |
| 9 | - | 3,6 | 6,9 |
XSMN thứ bảy - Xổ số miền Nam Thứ 7
Dò Nhanh:
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 73 | 04 | 64 |
| G7 | 817 | 881 | 716 | 417 |
| G6 | 7252 8102 2155 | 2860 6359 5270 | 6236 4951 8001 | 2529 2008 5858 |
| G5 | 7853 | 9570 | 1502 | 8021 |
| G4 | 10817 03857 08323 03793 77113 00517 86435 | 46035 26275 28567 53013 10055 05364 85451 | 67077 08305 01282 02331 82221 63446 38026 | 40755 05637 63375 64344 45269 36041 85702 |
| G3 | 38864 73603 | 67239 87340 | 57006 75592 | 29939 17831 |
| G2 | 31285 | 46111 | 01641 | 57243 |
| G1 | 10124 | 37773 | 75015 | 82131 |
| ĐB | 185542 | 660209 | 726757 | 261058 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,3 | 9 | 1,2,4,5,6 | 2,8 |
| 1 | 3,7,7,7 | 1,3 | 5,6 | 7 |
| 2 | 3,4 | - | 1,6 | 1,9 |
| 3 | 5 | 5,9 | 1,6 | 1,1,7,9 |
| 4 | 2 | 0 | 1,6 | 1,3,4 |
| 5 | 2,3,5,7 | 1,5,9 | 1,7 | 5,8,8 |
| 6 | 4 | 0,4,7 | - | 4,9 |
| 7 | - | 0,0,3,3,5 | 7 | 5 |
| 8 | 5 | 1 | 2 | - |
| 9 | 3,8 | - | 2 | - |
XSMN thứ sáu - Xổ số miền Nam Thứ 6
Dò Nhanh:
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 22 | 01 | 57 |
| G7 | 755 | 867 | 458 |
| G6 | 4873 0369 8722 | 4130 8076 0204 | 0630 8755 0978 |
| G5 | 6415 | 2395 | 9796 |
| G4 | 39141 11785 32903 54847 44667 69151 86352 | 99347 99228 13625 40658 67445 72656 81231 | 70577 77718 80978 41363 62320 33733 08396 |
| G3 | 40766 77321 | 71811 90414 | 11842 69013 |
| G2 | 01572 | 58933 | 48636 |
| G1 | 27734 | 20462 | 63799 |
| ĐB | 058812 | 260617 | 911134 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1,4 | - |
| 1 | 2,5 | 1,4,7 | 3,8 |
| 2 | 1,2,2 | 5,8 | 0 |
| 3 | 4 | 0,1,3 | 0,3,4,6 |
| 4 | 1,7 | 5,7 | 2 |
| 5 | 1,2,5 | 6,8 | 5,7,8 |
| 6 | 6,7,9 | 2,7 | 3 |
| 7 | 2,3 | 6 | 7,8,8 |
| 8 | 5 | - | - |
| 9 | - | 5 | 6,6,9 |
XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam Thứ 5
Dò Nhanh:
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 65 | 93 |
| G7 | 708 | 800 | 681 |
| G6 | 8802 9514 8273 | 6359 7487 8973 | 5085 8898 1672 |
| G5 | 2587 | 5079 | 9357 |
| G4 | 51098 02518 72764 45199 58343 90827 36837 | 02437 19997 38658 58655 72127 74443 93563 | 95251 33060 78868 51284 99241 58413 82807 |
| G3 | 35026 59088 | 17991 69922 | 83254 61483 |
| G2 | 52359 | 39102 | 39642 |
| G1 | 29827 | 16407 | 94274 |
| ĐB | 533429 | 272594 | 784407 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,8 | 0,2,7 | 7,7 |
| 1 | 4,8 | - | 3 |
| 2 | 6,7,7,9 | 2,7 | - |
| 3 | 7 | 7 | - |
| 4 | 3 | 3 | 1,2 |
| 5 | 9 | 5,8,9 | 1,4,7 |
| 6 | 4 | 3,5 | 0,8 |
| 7 | 3 | 3,9 | 2,4 |
| 8 | 7,8 | 7 | 1,3,4,5 |
| 9 | 7,8,9 | 1,4,7 | 3,8 |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
Dò Nhanh:
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 61 | 97 |
| G7 | 145 | 934 | 696 |
| G6 | 7091 1328 7354 | 1138 8045 8877 | 9019 0561 3546 |
| G5 | 4078 | 9243 | 4244 |
| G4 | 03373 53884 70056 07429 11028 89572 23095 | 02035 23699 32183 70929 75696 80044 85688 | 59570 57697 98437 85030 96609 76370 19765 |
| G3 | 47326 60434 | 73329 87510 | 63858 37673 |
| G2 | 78383 | 40194 | 20001 |
| G1 | 04258 | 36325 | 35965 |
| ĐB | 210203 | 986546 | 778087 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | - | 1,9 |
| 1 | - | 0 | 9 |
| 2 | 6,8,8,9 | 5,9,9 | - |
| 3 | 4 | 4,5,8 | 0,7 |
| 4 | 0,5 | 3,4,5,6 | 4,6 |
| 5 | 4,6,8 | - | 8 |
| 6 | - | 1 | 1,5,5 |
| 7 | 2,3,8 | 7 | 0,0,3 |
| 8 | 3,4 | 3,8 | 7 |
| 9 | 1,5 | 4,6,9 | 6,7,7 |
XSMN thứ ba - Xổ số miền Nam Thứ 3
Dò Nhanh:
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 66 | 22 |
| G7 | 071 | 250 | 148 |
| G6 | 1850 6908 8201 | 1802 8288 9256 | 4237 4121 5720 |
| G5 | 2555 | 7587 | 7616 |
| G4 | 17340 20644 47350 98418 75750 56600 29388 | 33014 79902 70241 43992 44354 70195 71278 | 92746 82345 61879 60277 13155 04134 89785 |
| G3 | 67874 72853 | 69534 55091 | 81086 88585 |
| G2 | 70886 | 10253 | 66225 |
| G1 | 22052 | 61687 | 43509 |
| ĐB | 177259 | 773221 | 483966 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,8 | 2,2 | 9 |
| 1 | 8 | 4 | 6 |
| 2 | 7 | 1 | 0,1,2,5 |
| 3 | - | 4 | 4,7 |
| 4 | 0,4 | 1 | 5,6,8 |
| 5 | 0,0,0,2,3,5,9 | 0,3,4,6 | 5 |
| 6 | - | 6 | 6 |
| 7 | 1,4 | 8 | 7,9 |
| 8 | 6,8 | 7,7,8 | 5,5,6 |
| 9 | - | 1,2,5 | - |