XSMN Thứ 3 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam T3 Hàng Tuần | TuSach.vn
XSMN thứ hai - Xổ số miền Nam Thứ 2
Dò Nhanh:
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 70 | 04 |
| G7 | 053 | 874 | 032 |
| G6 | 3498 1040 1591 | 9069 9501 4841 | 5538 3369 6966 |
| G5 | 7645 | 8357 | 8451 |
| G4 | 90043 55833 67619 06219 77996 86006 13613 | 27175 90925 66397 63591 36897 04437 39300 | 93536 92699 52930 41349 60250 89452 33980 |
| G3 | 04976 02576 | 15667 06530 | 13182 13302 |
| G2 | 64476 | 93956 | 47597 |
| G1 | 76748 | 90382 | 10472 |
| ĐB | 256022 | 303404 | 439097 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0,1,4 | 2,4 |
| 1 | 3,6,9,9 | - | - |
| 2 | 2 | 5 | - |
| 3 | 3 | 0,7 | 0,2,6,8 |
| 4 | 0,3,5,8 | 1 | 9 |
| 5 | 3 | 6,7 | 0,1,2 |
| 6 | - | 7,9 | 6,9 |
| 7 | 6,6,6 | 0,4,5 | 2 |
| 8 | - | 2 | 0,2 |
| 9 | 1,6,8 | 1,7,7 | 7,7,9 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Nam
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
96
31 lần xuất hiện
#2
42
25 lần xuất hiện
#3
50
25 lần xuất hiện
#4
65
24 lần xuất hiện
#5
41
23 lần xuất hiện
#6
48
23 lần xuất hiện
#7
70
23 lần xuất hiện
#8
78
23 lần xuất hiện
#9
45
22 lần xuất hiện
#10
59
22 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
32
6 ngày chưa về
#2
76
6 ngày chưa về
#3
02
5 ngày chưa về
#4
12
5 ngày chưa về
#5
60
5 ngày chưa về
#6
09
4 ngày chưa về
#7
73
4 ngày chưa về
#8
07
3 ngày chưa về
#9
18
3 ngày chưa về
#10
21
3 ngày chưa về
XSMN Chủ Nhật - Xổ số miền Nam Chủ Nhật
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 99 | 07 |
| G7 | 579 | 455 | 252 |
| G6 | 4134 8317 1305 | 8335 7796 0344 | 3841 4469 9759 |
| G5 | 7721 | 7846 | 6522 |
| G4 | 03080 83183 25421 53881 20906 63817 19432 | 08116 22527 47561 86576 22291 23493 46016 | 91401 31112 32870 82026 82316 80048 37225 |
| G3 | 70723 06136 | 28938 00448 | 62096 77715 |
| G2 | 61616 | 43178 | 22368 |
| G1 | 48236 | 05117 | 11865 |
| ĐB | 579838 | 913490 | 898582 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,6 | - | 1,7 |
| 1 | 6,7,7 | 6,6,7 | 2,5,6 |
| 2 | 1,1,3 | 7 | 2,5,6 |
| 3 | 2,4,6,6,8 | 5,8 | - |
| 4 | - | 4,6,8 | 1,8 |
| 5 | - | 5 | 2,9 |
| 6 | 5 | 1 | 5,8,9 |
| 7 | 9 | 6,8 | 0 |
| 8 | 0,1,3 | - | 2 |
| 9 | - | 0,1,3,6,9 | 6 |
XSMN thứ bảy - Xổ số miền Nam Thứ 7
Dò Nhanh:
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 96 | 45 | 28 |
| G7 | 479 | 715 | 821 | 565 |
| G6 | 7132 4249 3653 | 7390 5458 4974 | 6295 1631 4903 | 1974 4792 5347 |
| G5 | 7040 | 0877 | 1022 | 9678 |
| G4 | 15735 28046 79507 44304 12410 71600 24702 | 65233 32508 59867 90453 79152 90939 90937 | 89656 91993 15853 84749 44227 79836 46711 | 72738 30463 88865 28434 84625 59731 07730 |
| G3 | 41053 01925 | 48388 92355 | 81554 12774 | 49183 16713 |
| G2 | 22438 | 72550 | 31751 | 91688 |
| G1 | 00845 | 95576 | 31090 | 76759 |
| ĐB | 333464 | 087990 | 883669 | 016397 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,2,4,7 | 8 | 3 | - |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 2 | 5 | - | 1,2,7 | 5,8 |
| 3 | 2,5,8 | 3,7,9 | 1,6 | 0,1,4,8 |
| 4 | 0,5,6,9 | - | 5,9 | 7 |
| 5 | 3,3 | 0,2,3,5,8 | 1,3,4,6 | 9 |
| 6 | 4 | 7 | 9 | 3,5,5 |
| 7 | 9 | 4,6,7 | 4 | 4,8 |
| 8 | - | 8 | - | 3,8 |
| 9 | - | 0,0,6 | 0,3,5 | 2,7 |
XSMN thứ sáu - Xổ số miền Nam Thứ 6
Dò Nhanh:
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 51 | 95 |
| G7 | 638 | 900 | 095 |
| G6 | 0442 0711 6702 | 8085 7124 5351 | 1990 3659 5057 |
| G5 | 6650 | 6982 | 8141 |
| G4 | 21603 02774 76628 00405 02429 75680 03202 | 59086 07496 83400 23409 59974 72448 78305 | 28647 07105 08241 32095 97330 54446 92219 |
| G3 | 14613 73129 | 27148 60269 | 05155 43291 |
| G2 | 05911 | 78976 | 08409 |
| G1 | 26361 | 44392 | 91553 |
| ĐB | 663795 | 325002 | 073565 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,3,5 | 0,0,2,5,9 | 5,9 |
| 1 | 1,1,3 | - | 9 |
| 2 | 8,9,9 | 4 | - |
| 3 | 8 | - | 0 |
| 4 | 2 | 8,8 | 1,1,6,7 |
| 5 | 0 | 1,1 | 3,5,7,9 |
| 6 | 1,3 | 9 | 5 |
| 7 | 4 | 4,6 | - |
| 8 | 0 | 2,5,6 | - |
| 9 | 5 | 2,6 | 0,1,5,5,5 |
XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam Thứ 5
Dò Nhanh:
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 36 | 27 |
| G7 | 907 | 362 | 754 |
| G6 | 5921 8134 7068 | 1786 6328 5235 | 8610 0724 7486 |
| G5 | 3388 | 5324 | 6573 |
| G4 | 47742 54035 25932 83121 03597 29534 04726 | 79965 57609 91542 52404 96779 74905 62259 | 95262 57634 26427 83873 17826 08351 08686 |
| G3 | 38344 93766 | 47742 34981 | 93553 11469 |
| G2 | 28251 | 23369 | 91654 |
| G1 | 15860 | 32946 | 50830 |
| ĐB | 622936 | 763530 | 306050 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,7 | 4,5,9 | - |
| 1 | - | - | 0 |
| 2 | 1,1,6 | 4,8 | 4,6,7,7 |
| 3 | 2,4,4,5,6 | 0,5,6 | 0,4 |
| 4 | 2,4 | 2,2,6 | - |
| 5 | 1 | 9 | 0,1,3,4,4 |
| 6 | 0,6,8 | 2,5,9 | 2,9 |
| 7 | - | 9 | 3,3 |
| 8 | 8 | 1,6 | 6,6 |
| 9 | 7 | - | - |
XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam Thứ 4
Dò Nhanh:
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 48 | 48 |
| G7 | 179 | 811 | 916 |
| G6 | 4415 2927 9735 | 5837 9611 4288 | 6193 8563 1264 |
| G5 | 2659 | 3402 | 3903 |
| G4 | 15745 90096 17661 80852 53410 72295 94913 | 48289 10993 90963 35884 10410 97093 32999 | 34254 65279 58378 53818 37095 64652 65183 |
| G3 | 81701 89733 | 92425 62190 | 75292 42218 |
| G2 | 38961 | 53913 | 22596 |
| G1 | 37814 | 40651 | 93546 |
| ĐB | 214463 | 061248 | 708297 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 0,3,4,5 | 0,1,1,3 | 6,8,8 |
| 2 | 7 | 5 | - |
| 3 | 3,5 | 7 | - |
| 4 | 5 | 8,8 | 6,8 |
| 5 | 2,9 | 1 | 2,4 |
| 6 | 1,1,3,8 | 3 | 3,4 |
| 7 | 9 | - | 8,9 |
| 8 | - | 4,8,9 | 3 |
| 9 | 5,6 | 0,3,3,9 | 2,3,5,6,7 |
XSMN thứ ba - Xổ số miền Nam Thứ 3
Dò Nhanh:
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 05 | 18 |
| G7 | 776 | 639 | 077 |
| G6 | 4780 4696 6440 | 1669 4092 7478 | 5118 1091 1722 |
| G5 | 7253 | 7271 | 1128 |
| G4 | 83703 71807 16405 33975 64086 18977 35001 | 31096 91065 09745 19481 41878 39406 99838 | 26316 60123 48489 87993 24265 85456 76916 |
| G3 | 80482 76768 | 74773 87723 | 61154 98970 |
| G2 | 42513 | 00083 | 91832 |
| G1 | 93146 | 59078 | 36041 |
| ĐB | 709492 | 877777 | 168986 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,5,7 | 5,6 | - |
| 1 | 3,5 | - | 6,6,8,8 |
| 2 | - | 3 | 2,3,8 |
| 3 | - | 8,9 | 2 |
| 4 | 0,6 | 5 | 1 |
| 5 | 3 | - | 4,6 |
| 6 | 8 | 5,9 | 5 |
| 7 | 5,6,7 | 1,3,7,8,8,8 | 0,7 |
| 8 | 0,2,6 | 1,3 | 6,9 |
| 9 | 2,6 | 2,6 | 1,3 |