XSMT Thứ 4 - Xổ số miền Trung T4 hàng tuần | TuSach.vn
Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cập nhật kết quả xổ số Miền Trung thứ 4 (KQXS XSMT thứ 4) hàng tuần. Chuyên trang cung cấp thông tin mở thưởng trực tiếp từ trường quay, mang đến bảng kết quả nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí cho người xem vào lúc 17h15 mỗi tuần.
Bảng kết quả Xổ số Miền Trung thứ 4 mới nhất - Ngày 09/09/2026
Vào thứ 4 hàng tuần, đợt mở thưởng của xổ số Miền Trung sẽ do các đài: Đà Nẵng, Khánh Hòa cùng phối hợp thực hiện.
Dưới đây là bảng kết quả chi tiết của kỳ quay số mới nhất ngày 09/09/2026:
XSMT thứ tư - Xổ số miền Trung Thứ 4
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 99 |
| G7 | 891 | 027 |
| G6 | 6215 9789 6150 | 7270 6293 7102 |
| G5 | 6599 | 6754 |
| G4 | 51687 15563 83208 14973 98218 79594 91746 | 70311 94790 15262 63230 23053 60155 08447 |
| G3 | 25901 15757 | 30913 92876 |
| G2 | 34294 | 65842 |
| G1 | 37719 | 20955 |
| ĐB | 312908 | 366939 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1,8,8 | 2 |
| 1 | 5,8,9 | 1,3 |
| 2 | - | 7 |
| 3 | 7 | 0,9 |
| 4 | 6 | 2,7 |
| 5 | 0,7 | 3,4,5,5 |
| 6 | 3 | 2 |
| 7 | 3 | 0,6 |
| 8 | 7,9 | - |
| 9 | 1,4,4,9 | 0,3,9 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
XSMT thứ tư - Xổ số miền Trung Thứ 4
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 86 | 59 |
| G7 | 980 | 635 |
| G6 | 0816 1881 6577 | 6121 0678 1556 |
| G5 | 1337 | 3233 |
| G4 | 08741 28849 40239 60561 76346 77878 98146 | 33947 74556 48028 09860 73791 74437 58047 |
| G3 | 53273 80045 | 71138 15100 |
| G2 | 16297 | 16281 |
| G1 | 55891 | 66571 |
| ĐB | 108538 | 026849 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 0 |
| 1 | 6 | - |
| 2 | - | 1,8 |
| 3 | 7,8,9 | 3,5,7,8 |
| 4 | 1,5,6,6,9 | 7,7,9 |
| 5 | - | 6,6,9 |
| 6 | 1 | 0 |
| 7 | 3,7,8 | 1,8 |
| 8 | 0,1,6 | 1 |
| 9 | 1,7 | 1 |
XSMT thứ tư - Xổ số miền Trung Thứ 4
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 35 | 77 |
| G7 | 966 | 621 |
| G6 | 2299 2148 4112 | 1770 3980 4697 |
| G5 | 2223 | 6850 |
| G4 | 84316 84826 10011 26131 97482 17823 46167 | 93780 65963 47098 41865 84040 91578 21538 |
| G3 | 59981 81212 | 47502 48310 |
| G2 | 50272 | 14473 |
| G1 | 14204 | 56061 |
| ĐB | 974228 | 580986 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 2 |
| 1 | 1,2,2,6 | 0 |
| 2 | 3,3,6,8 | 1 |
| 3 | 1,5 | 8 |
| 4 | 8 | 0 |
| 5 | - | 0 |
| 6 | 6,7 | 1,3,5 |
| 7 | 2 | 0,3,7,8 |
| 8 | 1,2 | 0,0,6 |
| 9 | 9 | 7,8 |
XSMT thứ tư - Xổ số miền Trung Thứ 4
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 97 | 27 |
| G7 | 864 | 929 |
| G6 | 1568 3622 7908 | 8108 7489 8764 |
| G5 | 3582 | 0848 |
| G4 | 04988 31741 98955 15111 50515 90363 53923 | 49719 42269 35555 19769 86416 42497 21332 |
| G3 | 75959 05244 | 09943 35933 |
| G2 | 33212 | 60622 |
| G1 | 94170 | 10559 |
| ĐB | 624308 | 167249 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 8,8 | 8 |
| 1 | 1,2,5 | 6,9 |
| 2 | 2,3 | 2,7,9 |
| 3 | - | 2,3 |
| 4 | 1,4 | 3,8,9 |
| 5 | 5,9 | 5,9 |
| 6 | 3,4,8 | 4,9,9 |
| 7 | 0 | - |
| 8 | 2,8 | 9 |
| 9 | 7 | 7 |
XSMT thứ tư - Xổ số miền Trung Thứ 4
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 86 | 54 |
| G7 | 200 | 094 |
| G6 | 3635 4452 6288 | 0425 4929 8265 |
| G5 | 3898 | 6931 |
| G4 | 32233 34082 50046 79981 82963 90615 93099 | 12335 30931 35288 47702 71405 80849 84689 |
| G3 | 31418 37076 | 75916 96102 |
| G2 | 13663 | 55076 |
| G1 | 57872 | 48012 |
| ĐB | 637456 | 053232 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 2,2,5 |
| 1 | 5,8 | 2,6 |
| 2 | - | 5,9 |
| 3 | 3,5 | 1,1,2,5 |
| 4 | 6 | 9 |
| 5 | 2,6 | 4 |
| 6 | 3,3 | 5 |
| 7 | 2,6 | 6 |
| 8 | 1,2,6,8 | 8,9 |
| 9 | 8,9 | 4 |
XSMT thứ tư - Xổ số miền Trung Thứ 4
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 62 | 95 |
| G7 | 706 | 266 |
| G6 | 7844 7260 5180 | 1704 7745 7258 |
| G5 | 6432 | 2008 |
| G4 | 04294 18370 82238 83957 75003 90978 94560 | 60342 49155 66952 29528 61028 40900 33926 |
| G3 | 78533 41741 | 20480 73676 |
| G2 | 56651 | 46176 |
| G1 | 34968 | 27674 |
| ĐB | 804092 | 659414 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3,6 | 0,4,8 |
| 1 | - | 4 |
| 2 | - | 6,8,8 |
| 3 | 2,3,8 | - |
| 4 | 1,4 | 2,5 |
| 5 | 1,7 | 2,5,8 |
| 6 | 0,0,2,8 | 6 |
| 7 | 0,8 | 4,6,6 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 2,4 | 5 |
XSMT thứ tư - Xổ số miền Trung Thứ 4
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 58 | 98 |
| G7 | 164 | 936 |
| G6 | 4217 2413 1524 | 1667 2482 1583 |
| G5 | 6680 | 2425 |
| G4 | 14232 91296 99768 48627 04286 66618 72493 | 89786 21049 75899 49698 10751 86722 85494 |
| G3 | 61735 66084 | 78950 60248 |
| G2 | 88132 | 57507 |
| G1 | 89573 | 41584 |
| ĐB | 305740 | 351055 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 7 |
| 1 | 3,7,8 | - |
| 2 | 4,7 | 2,5 |
| 3 | 2,2,5 | 6 |
| 4 | 0 | 8,9 |
| 5 | 8 | 0,1,5 |
| 6 | 4,8 | 7 |
| 7 | 3 | - |
| 8 | 0,4,6 | 2,3,4,6 |
| 9 | 3,6 | 4,8,8,9 |
Lịch quay thưởng xổ số Miền Trung các ngày trong tuần
Bên cạnh kỳ quay vào thứ 4, xổ số kiến thiết Miền Trung còn được tổ chức quay số mở thưởng xuyên suốt các ngày trong tuần. Quý vị có thể tra cứu nhanh lịch quay và xem kết quả của các ngày khác tại đây:
- Xổ số Miền Trung Thứ 2 (Phú Yên, Thừa Thiên Huế)
- Xổ số Miền Trung Thứ 3 (Đắc Lắc, Quảng Nam)
- Xổ số Miền Trung Thứ 4 (Đà Nẵng, Khánh Hòa)
- Xổ số Miền Trung Thứ 5 (Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị)
- Xổ số Miền Trung Thứ 6 (Gia Lai, Ninh Thuận)
- Xổ số Miền Trung Thứ 7 (Đà Nẵng, Đắc Nông, Quảng Ngãi)
- Xổ số Miền Trung Chủ Nhật (Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế)
Xem lại KQXS Miền Trung thứ 4 các tuần trước
Nếu bạn có nhu cầu soi cầu và phân tích nhịp lô tô theo chu kỳ tuần, hãy xem lại bảng kết quả của những tuần trước đó:
Chuyên mục Xổ số Miền Trung thứ 4 cam kết luôn đồng hành cùng quý vị với những thông tin minh bạch và tốc độ cập nhật real-time (thời gian thực). Đừng quên lưu lại địa chỉ website và quay lại vào lúc 17h15 thứ 4 tuần sau để theo dõi nhé!