XSMT Thứ 5 - Xổ số miền Trung T5 hàng tuần | TuSach.vn
Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cập nhật kết quả xổ số Miền Trung thứ 5 (KQXS XSMT thứ 5) hàng tuần. Chuyên trang cung cấp thông tin mở thưởng trực tiếp từ trường quay, mang đến bảng kết quả nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí cho người xem vào lúc 17h15 mỗi tuần.
Bảng kết quả Xổ số Miền Trung thứ 5 mới nhất - Ngày 10/09/2026
Vào thứ 5 hàng tuần, đợt mở thưởng của xổ số Miền Trung sẽ do các đài: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị cùng phối hợp thực hiện.
Dưới đây là bảng kết quả chi tiết của kỳ quay số mới nhất ngày 10/09/2026:
XSMT thứ năm - Xổ số miền Trung Thứ 5
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 62 | 88 |
| G7 | 002 | 129 | 602 |
| G6 | 5681 0002 5700 | 9525 8343 6730 | 2044 7872 7735 |
| G5 | 6242 | 8544 | 7641 |
| G4 | 50957 12504 99885 35512 92490 51383 61358 | 21128 37507 86464 24950 90099 57047 08759 | 84383 04270 01717 38075 32619 65598 14368 |
| G3 | 38445 39349 | 83967 13940 | 47800 19695 |
| G2 | 52001 | 52774 | 69918 |
| G1 | 70432 | 23670 | 34428 |
| ĐB | 132406 | 197163 | 428380 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,2,2,4,6 | 7 | 0,2 |
| 1 | 2 | - | 7,8,9 |
| 2 | - | 5,8,9 | 8 |
| 3 | 2 | 0 | 5 |
| 4 | 2,5,9 | 0,3,4,7 | 1,4 |
| 5 | 7,8 | 0,9 | - |
| 6 | - | 2,3,4,7 | 8 |
| 7 | 7 | 0,4 | 0,2,5 |
| 8 | 1,3,5 | - | 0,3,8 |
| 9 | 0 | 9 | 5,8 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
XSMT thứ năm - Xổ số miền Trung Thứ 5
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 59 | 01 |
| G7 | 275 | 372 | 436 |
| G6 | 5816 7414 6273 | 5249 9091 9102 | 3600 8111 0069 |
| G5 | 5568 | 6507 | 8915 |
| G4 | 08636 79457 95340 63456 50943 17619 46072 | 92889 99113 85002 68617 21597 84617 07653 | 45447 65320 75634 79598 88336 79235 55638 |
| G3 | 65541 86244 | 19302 43551 | 27407 86734 |
| G2 | 93977 | 04582 | 39805 |
| G1 | 40345 | 23320 | 41926 |
| ĐB | 002328 | 073799 | 307385 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2,2,2,7 | 0,1,5,7 |
| 1 | 4,6,8,9 | 3,7,7 | 1,5 |
| 2 | 8 | 0 | 0,6 |
| 3 | 6 | - | 4,4,5,6,6,8 |
| 4 | 0,1,3,4,5 | 9 | 7 |
| 5 | 6,7 | 1,3,9 | - |
| 6 | 8 | - | 9 |
| 7 | 2,3,5,7 | 2 | - |
| 8 | - | 2,9 | 5 |
| 9 | - | 1,7,9 | 8 |
XSMT thứ năm - Xổ số miền Trung Thứ 5
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 43 | 46 |
| G7 | 313 | 694 | 995 |
| G6 | 7693 7201 5509 | 1976 7783 0209 | 6657 6105 3424 |
| G5 | 9829 | 8756 | 3874 |
| G4 | 70393 44065 60457 31369 53334 08435 67246 | 55512 21208 48010 87253 47446 05654 13068 | 26699 24754 72238 62998 51539 68276 39510 |
| G3 | 58345 91748 | 41530 08324 | 20457 52495 |
| G2 | 53359 | 93703 | 66725 |
| G1 | 55107 | 11451 | 63740 |
| ĐB | 360164 | 217665 | 527979 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,7,9 | 3,8,9 | 5 |
| 1 | 3,4 | 0,2 | 0 |
| 2 | 9 | 4 | 4,5 |
| 3 | 4,5 | 0 | 8,9 |
| 4 | 5,6,8 | 3,6 | 0,6 |
| 5 | 7,9 | 1,3,4,6 | 4,7,7 |
| 6 | 4,5,9 | 5,8 | - |
| 7 | - | 6 | 4,6,9 |
| 8 | - | 3 | - |
| 9 | 3,3 | 4 | 5,5,8,9 |
XSMT thứ năm - Xổ số miền Trung Thứ 5
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 99 | 16 |
| G7 | 793 | 456 | 756 |
| G6 | 6715 7742 6604 | 9903 0690 9329 | 4761 9258 3032 |
| G5 | 0854 | 7873 | 4080 |
| G4 | 21310 83229 94035 57465 62083 40457 88024 | 65772 21747 27004 62193 35221 00034 42722 | 89620 80257 76428 03531 47367 75567 60247 |
| G3 | 07498 21798 | 83935 55858 | 95938 07625 |
| G2 | 04650 | 62029 | 74859 |
| G1 | 54980 | 48917 | 92090 |
| ĐB | 607848 | 028821 | 560658 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 3,4 | - |
| 1 | 0,5 | 7 | 6 |
| 2 | 4,9 | 1,1,2,9,9 | 0,5,8 |
| 3 | 5 | 4,5 | 1,2,8 |
| 4 | 2,8 | 7 | 7 |
| 5 | 0,4,7 | 6,8 | 6,7,8,8,9 |
| 6 | 5,9 | - | 1,7,7 |
| 7 | - | 2,3 | - |
| 8 | 0,3 | - | 0 |
| 9 | 3,8,8 | 0,3,9 | 0 |
XSMT thứ năm - Xổ số miền Trung Thứ 5
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 76 | 97 |
| G7 | 034 | 832 | 194 |
| G6 | 9927 6332 6223 | 2747 9262 2818 | 2135 1762 1482 |
| G5 | 2797 | 1781 | 6425 |
| G4 | 14642 19390 11275 04178 15072 73705 70681 | 86597 58229 73610 72612 11054 85951 26023 | 49627 65039 35655 01698 70845 84078 94188 |
| G3 | 09586 13916 | 44632 07426 | 74753 50453 |
| G2 | 40556 | 74496 | 97405 |
| G1 | 23204 | 60530 | 98010 |
| ĐB | 120731 | 539203 | 618714 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5 | 3 | 5 |
| 1 | 6 | 0,2,8 | 0,4 |
| 2 | 3,7 | 3,6,9 | 5,7 |
| 3 | 1,2,4,6 | 0,2,2 | 5,9 |
| 4 | 2 | 7 | 5 |
| 5 | 6 | 1,4 | 3,3,5 |
| 6 | - | 2 | 2 |
| 7 | 2,5,8 | 6 | 8 |
| 8 | 1,6 | 1 | 2,8 |
| 9 | 0,7 | 6,7 | 4,7,8 |
XSMT thứ năm - Xổ số miền Trung Thứ 5
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 61 | 03 |
| G7 | 124 | 924 | 858 |
| G6 | 0686 9913 3013 | 2073 2836 4114 | 1298 7740 5274 |
| G5 | 6988 | 8469 | 8577 |
| G4 | 47143 14157 64631 85139 00101 09638 43518 | 11008 14295 35301 38393 55721 56382 61565 | 44066 98895 34187 38854 82787 93729 73616 |
| G3 | 37816 34381 | 16740 41829 | 93196 60992 |
| G2 | 75143 | 18313 | 93617 |
| G1 | 79552 | 14355 | 35544 |
| ĐB | 577821 | 849416 | 167105 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1,8 | 3,5 |
| 1 | 3,3,6,8 | 3,4,6 | 6,7 |
| 2 | 1,4 | 1,4,9 | 9 |
| 3 | 1,8,9 | 6 | - |
| 4 | 3,3 | 0 | 0,4 |
| 5 | 2,7 | 5 | 4,8 |
| 6 | 5 | 1,5,9 | 6 |
| 7 | - | 3 | 4,7 |
| 8 | 1,6,8 | 2 | 7,7 |
| 9 | - | 3,5 | 2,5,6,8 |
XSMT thứ năm - Xổ số miền Trung Thứ 5
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 28 | 78 |
| G7 | 447 | 530 | 425 |
| G6 | 1516 3042 4985 | 2137 0108 2089 | 3062 5122 9259 |
| G5 | 5228 | 6239 | 2513 |
| G4 | 99834 44872 65993 49142 12671 42755 49921 | 57370 61499 46536 50508 87737 29182 63609 | 92159 05423 04388 13230 31264 85994 89863 |
| G3 | 56040 98935 | 46251 94681 | 47291 62989 |
| G2 | 51786 | 64811 | 25818 |
| G1 | 36519 | 21987 | 97754 |
| ĐB | 803410 | 421281 | 969293 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 8,8,9 | - |
| 1 | 0,6,9,9 | 1 | 3,8 |
| 2 | 1,8 | 8 | 2,3,5 |
| 3 | 4,5 | 0,6,7,7,9 | 0 |
| 4 | 0,2,2,7 | - | - |
| 5 | 5 | 1 | 4,9,9 |
| 6 | - | - | 2,3,4 |
| 7 | 1,2 | 0 | 8 |
| 8 | 5,6 | 1,1,2,7,9 | 8,9 |
| 9 | 3 | 9 | 1,3,4 |
Lịch quay thưởng xổ số Miền Trung các ngày trong tuần
Bên cạnh kỳ quay vào thứ 5, xổ số kiến thiết Miền Trung còn được tổ chức quay số mở thưởng xuyên suốt các ngày trong tuần. Quý vị có thể tra cứu nhanh lịch quay và xem kết quả của các ngày khác tại đây:
- Xổ số Miền Trung Thứ 2 (Phú Yên, Thừa Thiên Huế)
- Xổ số Miền Trung Thứ 3 (Đắc Lắc, Quảng Nam)
- Xổ số Miền Trung Thứ 4 (Đà Nẵng, Khánh Hòa)
- Xổ số Miền Trung Thứ 5 (Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị)
- Xổ số Miền Trung Thứ 6 (Gia Lai, Ninh Thuận)
- Xổ số Miền Trung Thứ 7 (Đà Nẵng, Đắc Nông, Quảng Ngãi)
- Xổ số Miền Trung Chủ Nhật (Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế)
Xem lại KQXS Miền Trung thứ 5 các tuần trước
Nếu bạn có nhu cầu soi cầu và phân tích nhịp lô tô theo chu kỳ tuần, hãy xem lại bảng kết quả của những tuần trước đó:
Chuyên mục Xổ số Miền Trung thứ 5 cam kết luôn đồng hành cùng quý vị với những thông tin minh bạch và tốc độ cập nhật real-time (thời gian thực). Đừng quên lưu lại địa chỉ website và quay lại vào lúc 17h15 thứ 5 tuần sau để theo dõi nhé!