KQXSDNG | Xổ số Đà Nẵng hôm nay - SXDNG | TuSach.vn
Chào mừng quý vị đến với chuyên trang cập nhật kết quả xổ số Đà Nẵng (viết tắt: XSDNG). Thông tin được chúng tôi tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty XSKT Đà Nẵng vào lúc 17h15 mỗi chiều Thứ 4 và Thứ 7 hàng tuần.
Bảng kết quả Xổ số Đà Nẵng kỳ quay mới nhất ngày 12/09/2026
Dưới đây là chi tiết bảng kết quả mở thưởng của đài Đà Nẵng kỳ quay gần nhất, ngày 12/09/2026.
XSDNG - Xổ số Đà Nẵng trực tiếp
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 28 |
| G7 | 729 |
| G6 | 9659 8420 5845 |
| G5 | 2636 |
| G4 | 54679 84168 08550 26685 89925 54889 52982 |
| G3 | 09820 44922 |
| G2 | 38300 |
| G1 | 39318 |
| ĐB | 968058 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Đà Nẵng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 8 |
| 2 | 0,0,2,5,8,9 |
| 3 | 6 |
| 4 | 5 |
| 5 | 0,8,9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 2,5,9 |
| 9 | - |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,2,5 | 0 |
| - | 1 |
| 2,8 | 2 |
| - | 3 |
| - | 4 |
| 2,4,8 | 5 |
| 3 | 6 |
| - | 7 |
| 1,2,5,6 | 8 |
| 2,5,7,8 | 9 |
Thống kê nhanh xổ số Đà Nẵng
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
10 cặp số ĐB về nhiều nhất trong 30 lần quay
Đầu 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
Đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
Tổng 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 ngày
Thống kê đầu số đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về nhất
Thống kê đuôi số đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về nhất
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
SXDNG - Xổ số đài Đà Nẵng
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 37 |
| G7 | 891 |
| G6 | 6215 9789 6150 |
| G5 | 6599 |
| G4 | 51687 15563 83208 14973 98218 79594 91746 |
| G3 | 25901 15757 |
| G2 | 34294 |
| G1 | 37719 |
| ĐB | 312908 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Đà Nẵng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,8,8 |
| 1 | 5,8,9 |
| 2 | - |
| 3 | 7 |
| 4 | 6 |
| 5 | 0,7 |
| 6 | 3 |
| 7 | 3 |
| 8 | 7,9 |
| 9 | 1,4,4,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 0,9 | 1 |
| - | 2 |
| 6,7 | 3 |
| 9,9 | 4 |
| 1 | 5 |
| 4 | 6 |
| 3,5,8 | 7 |
| 0,0,1 | 8 |
| 1,8,9 | 9 |
KQXSDNG - XS Đà Nẵng
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 58 |
| G7 | 002 |
| G6 | 5373 9944 2758 |
| G5 | 7974 |
| G4 | 06908 19385 94578 47955 46989 44297 97794 |
| G3 | 12761 90912 |
| G2 | 51480 |
| G1 | 14602 |
| ĐB | 233795 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Đà Nẵng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2,8 |
| 1 | 2 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 4 |
| 5 | 5,8,8 |
| 6 | 1 |
| 7 | 3,4,8 |
| 8 | 0,5,9 |
| 9 | 4,5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 6 | 1 |
| 0,0,1 | 2 |
| 7 | 3 |
| 4,7,9 | 4 |
| 5,8,9 | 5 |
| - | 6 |
| 9 | 7 |
| 0,5,5,7 | 8 |
| 8 | 9 |
XSKTDNG - XSKT Đà Nẵng
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 86 |
| G7 | 980 |
| G6 | 0816 1881 6577 |
| G5 | 1337 |
| G4 | 08741 28849 40239 60561 76346 77878 98146 |
| G3 | 53273 80045 |
| G2 | 16297 |
| G1 | 55891 |
| ĐB | 108538 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Đà Nẵng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 6 |
| 2 | - |
| 3 | 7,8,9 |
| 4 | 1,5,6,6,9 |
| 5 | - |
| 6 | 1 |
| 7 | 3,7,8 |
| 8 | 0,1,6 |
| 9 | 1,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 4,6,8,9 | 1 |
| - | 2 |
| 7 | 3 |
| - | 4 |
| 4 | 5 |
| 1,4,4,8 | 6 |
| 3,7,9 | 7 |
| 3,7 | 8 |
| 3,4 | 9 |
XSda-nang - KQXS Đà Nẵng
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 14 |
| G7 | 213 |
| G6 | 8598 2901 7846 |
| G5 | 0394 |
| G4 | 80096 16722 74822 20599 24132 65454 07362 |
| G3 | 29740 98853 |
| G2 | 44766 |
| G1 | 43117 |
| ĐB | 718134 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Đà Nẵng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 3,4,7 |
| 2 | 2,2 |
| 3 | 2,4 |
| 4 | 0,6 |
| 5 | 3,4 |
| 6 | 2,6 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 4,6,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 0 | 1 |
| 2,2,3,6 | 2 |
| 1,5 | 3 |
| 1,3,5,9 | 4 |
| - | 5 |
| 4,6,9 | 6 |
| 1 | 7 |
| 9 | 8 |
| 9 | 9 |
SX DNG - SX Đà Nẵng
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 35 |
| G7 | 966 |
| G6 | 2299 2148 4112 |
| G5 | 2223 |
| G4 | 84316 84826 10011 26131 97482 17823 46167 |
| G3 | 59981 81212 |
| G2 | 50272 |
| G1 | 14204 |
| ĐB | 974228 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Đà Nẵng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 1,2,2,6 |
| 2 | 3,3,6,8 |
| 3 | 1,5 |
| 4 | 8 |
| 5 | - |
| 6 | 6,7 |
| 7 | 2 |
| 8 | 1,2 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| - | 0 |
| 1,3,8 | 1 |
| 1,1,7,8 | 2 |
| 2,2 | 3 |
| 0 | 4 |
| 3 | 5 |
| 1,2,6 | 6 |
| 6 | 7 |
| 2,4 | 8 |
| 9 | 9 |
XS DNG - Xổ số kiến thiết Đà Nẵng
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 57 |
| G7 | 620 |
| G6 | 5442 7372 0665 |
| G5 | 2616 |
| G4 | 10420 61101 22062 63853 14198 11481 97223 |
| G3 | 78638 03374 |
| G2 | 04052 |
| G1 | 25266 |
| ĐB | 863899 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Đà Nẵng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 6 |
| 2 | 0,0,3 |
| 3 | 8 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2,3,7 |
| 6 | 2,5,6 |
| 7 | 2,4 |
| 8 | 1 |
| 9 | 8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,2 | 0 |
| 0,8 | 1 |
| 4,5,6,7 | 2 |
| 2,5 | 3 |
| 7 | 4 |
| 6 | 5 |
| 1,6 | 6 |
| 5 | 7 |
| 3,9 | 8 |
| 9 | 9 |
Lịch quay thưởng và cơ cấu giải thưởng Xổ số Đà Nẵng
1. Lịch quay thưởng: Xổ số kiến thiết Đà Nẵng thuộc khối XSKT Miền Trung, có lịch mở thưởng cố định vào Thứ 4 và Thứ 7 hàng tuần, bắt đầu từ 17h15.
2. Cơ cấu giải thưởng: Vé số Đà Nẵng được phát hành với mệnh giá 10.000 VNĐ. Cơ cấu giải thưởng bao gồm hàng ngàn giải thưởng hấp dẫn, trong đó:
- Giải Đặc biệt: Trị giá 2 Tỷ đồng.
- Ngoài ra còn có các giải phụ Đặc biệt và giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai một hoặc vài chữ số so với giải Đặc biệt.
Hướng dẫn đổi thưởng và thông tin liên hệ Công ty XSKT Đà Nẵng
Quý khách hàng sở hữu tấm vé may mắn trúng thưởng KQXS XSDNG vui lòng bảo quản vé cẩn thận (không rách rời, không tẩy xóa) và liên hệ đổi thưởng trong vòng 30 ngày tại:
Trụ sở chính:Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng
Địa chỉ:308 Hùng Vương, P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng
Hotline CSKH:0236 3821 334
Hoặc quý khách có thể đến các đại lý vé số cấp 1, cấp 2 được ủy quyền tại địa phương để làm thủ tục nhanh chóng nhất.
Tra cứu nhanh KQXS Đà Nẵng các kỳ trước
Cảm ơn quý vị đã tin tưởng và lựa chọn hệ thống của chúng tôi để tra cứu kết quả xổ số Đà Nẵng. Đừng quên lưu lại trang này và truy cập vào chiều Thứ 4 và Thứ 7 hàng tuần để nhận kết quả sớm nhất!