KQXSDNG | Xổ số Đà Nẵng hôm nay - SXDNG | TuSach.vn
Chào mừng quý vị đến với chuyên trang cập nhật kết quả xổ số Đà Nẵng (viết tắt: XSDNG). Thông tin được chúng tôi tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty XSKT Đà Nẵng vào lúc 17h15 mỗi chiều Thứ 4 và Thứ 7 hàng tuần.
Bảng kết quả Xổ số Đà Nẵng kỳ quay mới nhất ngày 04/11/2026
Dưới đây là chi tiết bảng kết quả mở thưởng của đài Đà Nẵng kỳ quay gần nhất, ngày 04/11/2026.
XSDNG - Xổ số Đà Nẵng trực tiếp
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 47 |
| G7 | 972 |
| G6 | 4083 2702 5963 |
| G5 | 0967 |
| G4 | 67496 15718 36495 52047 93795 82059 60799 |
| G3 | 03737 19007 |
| G2 | 16464 |
| G1 | 48238 |
| ĐB | 689975 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Đà Nẵng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,7 |
| 1 | 8 |
| 2 | - |
| 3 | 7,8 |
| 4 | 7,7 |
| 5 | 9 |
| 6 | 3,4,7 |
| 7 | 2,5 |
| 8 | 3 |
| 9 | 5,5,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| - | 0 |
| - | 1 |
| 0,7 | 2 |
| 6,8 | 3 |
| 6 | 4 |
| 7,9,9 | 5 |
| 9 | 6 |
| 0,3,4,4,6 | 7 |
| 1,3 | 8 |
| 5,9 | 9 |
Thống kê nhanh xổ số Đà Nẵng
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
10 cặp số ĐB về nhiều nhất trong 30 lần quay
Đầu 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
Đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
Tổng 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 ngày
Thống kê đầu số đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về nhất
Thống kê đuôi số đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về nhất
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
SXDNG - Xổ số đài Đà Nẵng
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 57 |
| G7 | 429 |
| G6 | 6883 9774 8737 |
| G5 | 6931 |
| G4 | 26722 36639 40294 81038 89750 79884 75924 |
| G3 | 62314 61179 |
| G2 | 77601 |
| G1 | 83587 |
| ĐB | 068840 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Đà Nẵng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 4 |
| 2 | 2,4,9 |
| 3 | 1,7,8,9 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0,7 |
| 6 | - |
| 7 | 4,9 |
| 8 | 3,4,7 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5 | 0 |
| 0,3 | 1 |
| 2 | 2 |
| 8 | 3 |
| 1,2,7,8,9 | 4 |
| - | 5 |
| - | 6 |
| 3,5,8 | 7 |
| 3 | 8 |
| 2,3,7 | 9 |
KQXSDNG - XS Đà Nẵng
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 57 |
| G7 | 842 |
| G6 | 1678 8160 8757 |
| G5 | 3844 |
| G4 | 27199 76720 04738 59962 28888 65295 58601 |
| G3 | 93773 96756 |
| G2 | 20446 |
| G1 | 55302 |
| ĐB | 462811 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Đà Nẵng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2 |
| 1 | 1 |
| 2 | 0 |
| 3 | 8 |
| 4 | 2,4,6 |
| 5 | 6,7,7 |
| 6 | 0,2 |
| 7 | 3,8 |
| 8 | 8 |
| 9 | 5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,6 | 0 |
| 0,1 | 1 |
| 0,4,6 | 2 |
| 7 | 3 |
| 4 | 4 |
| 9 | 5 |
| 4,5 | 6 |
| 5,5 | 7 |
| 3,7,8 | 8 |
| 9 | 9 |
XSKTDNG - XSKT Đà Nẵng
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 65 |
| G7 | 575 |
| G6 | 0304 8285 0031 |
| G5 | 3603 |
| G4 | 53972 40552 75339 35295 84221 96778 30969 |
| G3 | 79979 14357 |
| G2 | 59777 |
| G1 | 76764 |
| ĐB | 854823 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Đà Nẵng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4 |
| 1 | - |
| 2 | 1,3 |
| 3 | 1,9 |
| 4 | - |
| 5 | 2,7 |
| 6 | 4,5,9 |
| 7 | 2,5,7,8,9 |
| 8 | 5 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| - | 0 |
| 2,3 | 1 |
| 5,7 | 2 |
| 0,2 | 3 |
| 0,6 | 4 |
| 6,7,8,9 | 5 |
| - | 6 |
| 5,7 | 7 |
| 7 | 8 |
| 3,6,7 | 9 |
XSda-nang - KQXS Đà Nẵng
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 90 |
| G7 | 586 |
| G6 | 6187 1251 6933 |
| G5 | 9840 |
| G4 | 87730 67014 27775 21630 90277 43398 19733 |
| G3 | 57707 91953 |
| G2 | 95335 |
| G1 | 31138 |
| ĐB | 589224 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Đà Nẵng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4 |
| 3 | 0,0,3,3,5,8 |
| 4 | 0 |
| 5 | 1,3 |
| 6 | - |
| 7 | 5,7 |
| 8 | 6,7 |
| 9 | 0,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,3,4,9 | 0 |
| 5 | 1 |
| - | 2 |
| 3,3,5 | 3 |
| 1,2 | 4 |
| 3,7 | 5 |
| 8 | 6 |
| 0,7,8 | 7 |
| 3,9 | 8 |
| - | 9 |
SX DNG - SX Đà Nẵng
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 60 |
| G7 | 308 |
| G6 | 3010 6759 3390 |
| G5 | 2440 |
| G4 | 74689 89490 13281 83656 57113 98066 02349 |
| G3 | 21927 06414 |
| G2 | 15009 |
| G1 | 62572 |
| ĐB | 755140 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Đà Nẵng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8,9 |
| 1 | 0,3,4 |
| 2 | 7 |
| 3 | - |
| 4 | 0,0,9 |
| 5 | 6,9 |
| 6 | 0,6 |
| 7 | 2 |
| 8 | 1,9 |
| 9 | 0,0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,4,4,6,9,9 | 0 |
| 8 | 1 |
| 7 | 2 |
| 1 | 3 |
| 1 | 4 |
| - | 5 |
| 5,6 | 6 |
| 2 | 7 |
| 0 | 8 |
| 0,4,5,8 | 9 |
XS DNG - Xổ số kiến thiết Đà Nẵng
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 54 |
| G7 | 835 |
| G6 | 2074 1126 5636 |
| G5 | 0880 |
| G4 | 79774 32257 32191 24184 07903 80860 06209 |
| G3 | 24124 73876 |
| G2 | 00411 |
| G1 | 05429 |
| ĐB | 214252 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Đà Nẵng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,9 |
| 1 | 1 |
| 2 | 4,6,9 |
| 3 | 5,6 |
| 4 | - |
| 5 | 2,4,7 |
| 6 | 0 |
| 7 | 4,4,6 |
| 8 | 0,4 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,8 | 0 |
| 1,9 | 1 |
| 5 | 2 |
| 0 | 3 |
| 2,5,7,7,8 | 4 |
| 3 | 5 |
| 2,3,7 | 6 |
| 5 | 7 |
| - | 8 |
| 0,2 | 9 |
Lịch quay thưởng và cơ cấu giải thưởng Xổ số Đà Nẵng
1. Lịch quay thưởng: Xổ số kiến thiết Đà Nẵng thuộc khối XSKT Miền Trung, có lịch mở thưởng cố định vào Thứ 4 và Thứ 7 hàng tuần, bắt đầu từ 17h15.
2. Cơ cấu giải thưởng: Vé số Đà Nẵng được phát hành với mệnh giá 10.000 VNĐ. Cơ cấu giải thưởng bao gồm hàng ngàn giải thưởng hấp dẫn, trong đó:
- Giải Đặc biệt: Trị giá 2 Tỷ đồng.
- Ngoài ra còn có các giải phụ Đặc biệt và giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai một hoặc vài chữ số so với giải Đặc biệt.
Hướng dẫn đổi thưởng và thông tin liên hệ Công ty XSKT Đà Nẵng
Quý khách hàng sở hữu tấm vé may mắn trúng thưởng KQXS XSDNG vui lòng bảo quản vé cẩn thận (không rách rời, không tẩy xóa) và liên hệ đổi thưởng trong vòng 30 ngày tại:
Trụ sở chính:Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng
Địa chỉ:308 Hùng Vương, P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng
Hotline CSKH:0236 3821 334
Hoặc quý khách có thể đến các đại lý vé số cấp 1, cấp 2 được ủy quyền tại địa phương để làm thủ tục nhanh chóng nhất.
Tra cứu nhanh KQXS Đà Nẵng các kỳ trước
Cảm ơn quý vị đã tin tưởng và lựa chọn hệ thống của chúng tôi để tra cứu kết quả xổ số Đà Nẵng. Đừng quên lưu lại trang này và truy cập vào chiều Thứ 4 và Thứ 7 hàng tuần để nhận kết quả sớm nhất!