Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Miền Nam - KQXSMN Tức Thì | TuSach.vn
XSMN - Xổ số miền Nam hôm nay
Dò Nhanh:
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 42 | 43 |
| G7 | 652 | 179 | 758 |
| G6 | 9184 3999 3259 | 0707 6961 5108 | 3199 2411 6886 |
| G5 | 2025 | 1702 | 5687 |
| G4 | 85695 20017 89835 45431 48805 36643 41558 | 63286 50249 15808 94712 76658 01334 27668 | 82327 58217 39699 30885 75665 86159 09358 |
| G3 | 29645 94465 | 39629 62927 | 44679 12634 |
| G2 | 36339 | 31016 | 38889 |
| G1 | 55959 | 92605 | 36400 |
| ĐB | 724379 | 452026 | 515408 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2,5,7,8,8 | 0,8 |
| 1 | 7 | 2,6 | 1,7 |
| 2 | 5,6 | 6,7,9 | 7 |
| 3 | 1,5,9 | 4 | 4 |
| 4 | 3,5 | 2,9 | 3 |
| 5 | 2,8,9,9 | 8 | 8,8,9 |
| 6 | 5 | 1,8 | 5 |
| 7 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | 4 | 6 | 5,6,7,9 |
| 9 | 5,9 | - | 9,9 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Nam
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
59
28 lần xuất hiện
#2
04
27 lần xuất hiện
#3
17
27 lần xuất hiện
#4
23
26 lần xuất hiện
#5
57
25 lần xuất hiện
#6
35
24 lần xuất hiện
#7
25
23 lần xuất hiện
#8
29
23 lần xuất hiện
#9
42
23 lần xuất hiện
#10
50
23 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
30
8 ngày chưa về
#2
83
8 ngày chưa về
#3
97
6 ngày chưa về
#4
15
5 ngày chưa về
#5
18
5 ngày chưa về
#6
53
5 ngày chưa về
#7
73
5 ngày chưa về
#8
75
5 ngày chưa về
#9
09
4 ngày chưa về
#10
50
4 ngày chưa về
SXMN - So xo mien Nam
Dò Nhanh:
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 17 | 42 | 14 |
| G7 | 722 | 378 | 208 | 464 |
| G6 | 6584 3651 1496 | 4637 5974 7072 | 8816 8912 7590 | 0811 9151 2765 |
| G5 | 9425 | 7901 | 5200 | 5461 |
| G4 | 63432 32190 91686 75436 59386 89236 73393 | 51399 54433 78400 02724 58164 68756 01140 | 32294 87255 41313 25193 09579 44819 86336 | 36913 08800 43356 33646 95188 89870 01626 |
| G3 | 95790 38976 | 78635 59028 | 98644 05441 | 12160 28151 |
| G2 | 50557 | 77749 | 96901 | 80295 |
| G1 | 79995 | 94263 | 35210 | 86640 |
| ĐB | 269569 | 871126 | 447951 | 155337 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0,1 | 0,1,8 | 0 |
| 1 | 7 | 7 | 0,2,3,6,9 | 1,3,4 |
| 2 | 2,5 | 4,6,8 | - | 6 |
| 3 | 2,6,6 | 3,5,7 | 6 | 7 |
| 4 | - | 0,9 | 1,2,4 | 0,6 |
| 5 | 1,7 | 6 | 1,5 | 1,1,6 |
| 6 | 9 | 3,4 | - | 0,1,4,5 |
| 7 | 6 | 2,4,8 | 9 | 0 |
| 8 | 4,6,6 | - | - | 8 |
| 9 | 0,0,3,5,6 | 9 | 0,3,4 | 5 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Dò Nhanh:
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 87 | 04 |
| G7 | 972 | 508 | 858 |
| G6 | 5348 9647 1570 | 3129 5913 1713 | 2812 2107 0659 |
| G5 | 0446 | 1041 | 3293 |
| G4 | 60786 47492 22581 60806 15919 04646 50560 | 74920 91989 37628 09871 77110 96334 92931 | 82224 79347 89304 19247 09681 48666 33785 |
| G3 | 97814 69304 | 44438 13339 | 26420 61206 |
| G2 | 28108 | 06447 | 21625 |
| G1 | 57748 | 86984 | 34088 |
| ĐB | 937036 | 467062 | 821221 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,6,8 | 8 | 4,4,6,7 |
| 1 | 4,9 | 0,3,3 | 2 |
| 2 | 8 | 0,8,9 | 0,1,4,5 |
| 3 | 6 | 1,4,8,9 | - |
| 4 | 6,6,7,8,8 | 1,7 | 7,7 |
| 5 | - | - | 8,9 |
| 6 | 0 | 2 | 6 |
| 7 | 0,2 | 1 | - |
| 8 | 1,6 | 4,7,9 | 1,5,8 |
| 9 | 2 | - | 3 |
SSMN - KQXS Miền Nam
Dò Nhanh:
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 22 | 57 |
| G7 | 979 | 703 | 282 |
| G6 | 5629 3700 3824 | 7391 1274 8380 | 3154 9559 1776 |
| G5 | 9155 | 7166 | 1281 |
| G4 | 06694 33903 96455 29210 29596 84613 23289 | 06998 95180 66929 15800 30023 99571 50260 | 65684 50000 58458 15677 00776 61931 79519 |
| G3 | 94540 99013 | 44862 25304 | 54162 40090 |
| G2 | 76646 | 44600 | 31387 |
| G1 | 52742 | 35952 | 47152 |
| ĐB | 370490 | 253778 | 910457 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3 | 0,0,3,4 | 0 |
| 1 | 0,3,3 | - | 9 |
| 2 | 4,9 | 2,3,9 | - |
| 3 | - | - | 1 |
| 4 | 0,2,6 | - | - |
| 5 | 5,5 | 2 | 2,4,7,7,8,9 |
| 6 | 6 | 0,2,6 | 2 |
| 7 | 9 | 1,4,8 | 6,6,7 |
| 8 | 9 | 0,0 | 1,2,4,7 |
| 9 | 0,4,6 | 1,8 | 0 |
XSKTMN - XSKT miền Nam
Dò Nhanh:
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 59 | 35 |
| G7 | 936 | 876 | 074 |
| G6 | 0265 4174 0809 | 1255 4586 7350 | 5980 6937 3377 |
| G5 | 9121 | 5710 | 4285 |
| G4 | 86504 87119 75856 11028 57999 74623 75263 | 24645 90690 99761 26288 05763 98993 56874 | 70110 38328 20584 84704 85735 47380 45529 |
| G3 | 34554 85892 | 76281 56049 | 11364 69081 |
| G2 | 02695 | 11951 | 00567 |
| G1 | 74235 | 04790 | 42386 |
| ĐB | 637211 | 348446 | 267025 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9 | - | 4 |
| 1 | 1,9 | 0 | 0 |
| 2 | 1,3,8 | - | 5,8,9 |
| 3 | 1,5,6 | - | 5,5,7 |
| 4 | - | 5,6,9 | - |
| 5 | 4,6 | 0,1,5,9 | - |
| 6 | 3,5 | 1,3 | 4,7 |
| 7 | 4 | 4,6 | 4,7 |
| 8 | - | 1,6,8 | 0,0,1,4,5,6 |
| 9 | 2,5,9 | 0,0,3 | - |
KQSXMN - SX miền Nam
Dò Nhanh:
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 53 | 78 |
| G7 | 236 | 023 | 006 |
| G6 | 7921 0311 4475 | 3527 8204 1929 | 7694 8928 7829 |
| G5 | 7748 | 8059 | 4738 |
| G4 | 36031 24201 41522 48773 36614 59729 94380 | 34255 74075 59920 74582 53675 75338 32300 | 33715 07262 62737 23865 81501 51973 04009 |
| G3 | 11579 98593 | 14682 93084 | 45182 73616 |
| G2 | 63268 | 76468 | 00908 |
| G1 | 01825 | 63918 | 83227 |
| ĐB | 236335 | 536908 | 438599 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4 | 0,4,8 | 1,6,8,9 |
| 1 | 1,4 | 8 | 5,6 |
| 2 | 1,2,5,9 | 0,3,7,9 | 7,8,9 |
| 3 | 1,5,6 | 8 | 7,8 |
| 4 | 8 | - | - |
| 5 | - | 3,5,9 | - |
| 6 | 8 | 8 | 2,5 |
| 7 | 3,5,9 | 5,5 | 3,8 |
| 8 | 0 | 2,2,4 | 2 |
| 9 | 3 | - | 4,9 |
XSNM - Xổ số kiến thiết miền Nam
Dò Nhanh:
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 79 | 10 | 61 |
| G7 | 345 | 544 | 495 | 776 |
| G6 | 8270 0159 6020 | 5098 8761 6934 | 6741 1794 7303 | 4604 8248 0631 |
| G5 | 7668 | 3360 | 5218 | 6440 |
| G4 | 64193 55405 60804 84245 60467 43317 59922 | 09669 54982 09997 68898 54900 50969 80479 | 12743 81425 96080 08616 16469 63595 97291 | 91826 34813 38350 55371 93323 55432 92875 |
| G3 | 41903 64342 | 88228 88625 | 45973 25599 | 31794 27497 |
| G2 | 70631 | 02879 | 43481 | 62575 |
| G1 | 12285 | 05363 | 39948 | 48614 |
| ĐB | 821010 | 889342 | 613350 | 409433 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,5 | 0 | 3 | 4 |
| 1 | 0,7 | - | 0,6,8 | 3,4 |
| 2 | 0,2 | 5,8 | 5 | 3,6 |
| 3 | 1 | 4 | - | 1,2,3 |
| 4 | 2,5,5 | 2,4 | 1,3,8 | 0,8 |
| 5 | 6,9 | - | 0 | 0 |
| 6 | 7,8 | 0,1,3,9,9 | 9 | 1 |
| 7 | 0 | 9,9,9 | 3 | 1,5,5,6 |
| 8 | 5 | 2 | 0,1 | - |
| 9 | 3 | 7,8,8 | 1,4,5,5,9 | 4,7 |