XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay - SXMB Trực Tiếp | TuSach.vn
XSMB - Xổ số miền Bắc hôm nay - KQXSMB
Dò Nhanh:
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 12DZ15DZ2DZ4DZ6DZ7DZ |
| ĐB | 54796 |
| G1 | 90290 |
| G2 | 84542 28866 |
| G3 | 93665 78753 56666 55641 06770 04646 |
| G4 | 8547 3127 0130 0042 |
| G5 | 8392 8164 7651 5133 4852 2961 |
| G6 | 874 639 502 |
| G7 | 87 55 52 29 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | - |
| 2 | 7,9 |
| 3 | 0,3,9 |
| 4 | 1,2,2,6,7 |
| 5 | 1,2,2,3,5 |
| 6 | 1,4,5,6,6 |
| 7 | 0,4 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0,2,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,7,9 | 0 |
| 4,5,6 | 1 |
| 0,4,4,5,5,9 | 2 |
| 3,5 | 3 |
| 6,7 | 4 |
| 5,6 | 5 |
| 4,6,6,9 | 6 |
| 2,4,8 | 7 |
| - | 8 |
| 2,3 | 9 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Bắc
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
96
28 lần xuất hiện
#2
42
25 lần xuất hiện
#3
48
24 lần xuất hiện
#4
50
24 lần xuất hiện
#5
78
24 lần xuất hiện
#6
01
23 lần xuất hiện
#7
41
23 lần xuất hiện
#8
45
23 lần xuất hiện
#9
35
22 lần xuất hiện
#10
53
22 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
76
7 ngày chưa về
#2
02
6 ngày chưa về
#3
60
6 ngày chưa về
#4
73
5 ngày chưa về
#5
07
4 ngày chưa về
#6
18
4 ngày chưa về
#7
21
4 ngày chưa về
#8
28
4 ngày chưa về
#9
36
4 ngày chưa về
#10
42
4 ngày chưa về
SXMB - So xo mien Bac
Dò Nhanh:
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 10DY11DY12DY1DY5DY7DY |
| ĐB | 42916 |
| G1 | 89162 |
| G2 | 78045 30605 |
| G3 | 93250 83441 76062 75348 73197 22158 |
| G4 | 6046 4198 2619 0705 |
| G5 | 6938 6546 3449 2610 1509 1105 |
| G6 | 698 409 075 |
| G7 | 60 37 32 25 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Thái Bình
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,5,5,9,9 |
| 1 | 0,6,9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 2,7,8 |
| 4 | 1,5,6,6,8,9 |
| 5 | 0,8 |
| 6 | 0,2,2 |
| 7 | 5 |
| 8 | - |
| 9 | 7,8,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5,6 | 0 |
| 4 | 1 |
| 3,6,6 | 2 |
| - | 3 |
| - | 4 |
| 0,0,0,2,4,7 | 5 |
| 1,4,4 | 6 |
| 3,9 | 7 |
| 3,4,5,9,9 | 8 |
| 0,0,1,4 | 9 |
SSMB - KQXSMB - KQXS miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Nam Định |
|---|---|
| Mã ĐB | 10DX13DX14DX6DX8DX9DX |
| ĐB | 89228 |
| G1 | 13978 |
| G2 | 86786 24867 |
| G3 | 96769 77585 77184 57894 18278 07692 |
| G4 | 9561 7010 2529 2296 |
| G5 | 9881 6719 5229 3871 3605 1098 |
| G6 | 575 505 237 |
| G7 | 69 66 35 02 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Nam Định
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,5,5 |
| 1 | 0,9 |
| 2 | 8,9,9 |
| 3 | 5,7 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 1,6,7,9,9 |
| 7 | 1,5,8,8 |
| 8 | 1,4,5,6 |
| 9 | 2,4,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 6,7,8 | 1 |
| 0,9 | 2 |
| - | 3 |
| 8,9 | 4 |
| 0,0,3,7,8 | 5 |
| 6,8,9 | 6 |
| 3,6 | 7 |
| 2,7,7,9 | 8 |
| 1,2,2,6,6 | 9 |
SXTD - Xo so mien Bac
Dò Nhanh:
| Giải | Hải Phòng |
|---|---|
| Mã ĐB | 10DV2DV3DV4DV5DV7DV |
| ĐB | 94738 |
| G1 | 64617 |
| G2 | 86525 66080 |
| G3 | 96965 88137 81453 79008 45357 24070 |
| G4 | 4495 3440 1545 1324 |
| G5 | 9982 4662 3343 0765 0713 0464 |
| G6 | 976 278 074 |
| G7 | 85 68 50 24 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hải Phòng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 3,7 |
| 2 | 4,4,5 |
| 3 | 7,8 |
| 4 | 0,3,5 |
| 5 | 0,3,7 |
| 6 | 2,4,5,5,8 |
| 7 | 0,4,6,8 |
| 8 | 0,2,5 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5,7,8 | 0 |
| - | 1 |
| 6,8 | 2 |
| 1,4,5 | 3 |
| 2,2,6,7 | 4 |
| 2,4,6,6,8,9 | 5 |
| 7 | 6 |
| 1,3,5 | 7 |
| 0,3,6,7 | 8 |
| - | 9 |
KQSXMB - XSTD - XSKT miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 11DU13DU4DU7DU8DU9DU |
| ĐB | 78754 |
| G1 | 62917 |
| G2 | 72252 53760 |
| G3 | 93739 92606 47748 35182 31582 05434 |
| G4 | 8723 7165 5793 5335 |
| G5 | 9254 5867 3661 1795 1481 0390 |
| G6 | 508 466 217 |
| G7 | 99 75 67 63 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,8 |
| 1 | 7,7 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4,5,9 |
| 4 | 8 |
| 5 | 2,4,4 |
| 6 | 0,1,3,5,6,7,7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 1,2,2 |
| 9 | 0,3,5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,9 | 0 |
| 6,8 | 1 |
| 5,8,8 | 2 |
| 2,6,9 | 3 |
| 3,5,5 | 4 |
| 3,6,7,9 | 5 |
| 0,6 | 6 |
| 1,1,6,6 | 7 |
| 0,4 | 8 |
| 3,9 | 9 |
XSHN - SX miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Bắc Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 10DT15DT2DT4DT5DT6DT |
| ĐB | 92154 |
| G1 | 31749 |
| G2 | 66606 55383 |
| G3 | 53013 44849 41613 38592 05945 03911 |
| G4 | 9284 8030 1582 0319 |
| G5 | 3481 2542 1986 1926 0752 0610 |
| G6 | 968 930 361 |
| G7 | 91 54 12 05 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Bắc Ninh
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,6 |
| 1 | 0,1,2,3,3,9 |
| 2 | 6 |
| 3 | 0,0 |
| 4 | 2,5,9,9 |
| 5 | 2,4,4 |
| 6 | 1,8 |
| 7 | - |
| 8 | 1,2,3,4,6 |
| 9 | 1,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,3,3 | 0 |
| 1,6,8,9 | 1 |
| 1,4,5,8,9 | 2 |
| 1,1,8 | 3 |
| 5,5,8 | 4 |
| 0,4 | 5 |
| 0,2,8 | 6 |
| - | 7 |
| 6 | 8 |
| 1,4,4 | 9 |
XSKTMB - Xổ số đài miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Quảng Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 10DS14DS1DS4DS8DS9DS |
| ĐB | 73070 |
| G1 | 53507 |
| G2 | 41170 38206 |
| G3 | 94406 70744 69251 15772 12117 02562 |
| G4 | 8375 7753 4447 1851 |
| G5 | 6826 6688 5084 2163 1889 0098 |
| G6 | 588 353 274 |
| G7 | 97 94 83 09 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Quảng Ninh
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,6,7,9 |
| 1 | 7 |
| 2 | 6 |
| 3 | - |
| 4 | 4,7 |
| 5 | 1,1,3,3 |
| 6 | 2,3 |
| 7 | 0,0,2,4,5 |
| 8 | 3,4,8,8,9 |
| 9 | 4,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,7 | 0 |
| 5,5 | 1 |
| 6,7 | 2 |
| 5,5,6,8 | 3 |
| 4,7,8,9 | 4 |
| 7 | 5 |
| 0,0,2 | 6 |
| 0,1,4,9 | 7 |
| 8,8,9 | 8 |
| 0,8 | 9 |