XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay - SXMB Trực Tiếp | TuSach.vn
XSMB - Xổ số miền Bắc hôm nay - KQXSMB
Dò Nhanh:
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 12HR13HR1HR2HR3HR5HR |
| ĐB | 38287 |
| G1 | 32680 |
| G2 | 56761 12824 |
| G3 | 70045 43868 18337 15458 12206 08556 |
| G4 | 9096 8272 1882 0875 |
| G5 | 9926 8724 7781 6187 5888 3016 |
| G6 | 957 840 830 |
| G7 | 86 75 49 38 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 6 |
| 2 | 4,4,6 |
| 3 | 0,7,8 |
| 4 | 0,5,9 |
| 5 | 6,7,8 |
| 6 | 1,8 |
| 7 | 2,5,5 |
| 8 | 0,1,2,6,7,7,8 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,4,8 | 0 |
| 6,8 | 1 |
| 7,8 | 2 |
| - | 3 |
| 2,2 | 4 |
| 4,7,7 | 5 |
| 0,1,2,5,8,9 | 6 |
| 3,5,8,8 | 7 |
| 3,5,6,8 | 8 |
| 4 | 9 |
THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT (từ 12-09 tới 11-10-2026)
Hiển thị:
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/09 83799 | 13/09 74522 | |||||
14/09 31429 | 15/09 96344 | 16/09 71960 | 17/09 27367 | 18/09 73412 | 19/09 21538 | 20/09 40432 |
21/09 31922 | 22/09 76406 | 23/09 78196 | 24/09 34465 | 25/09 18132 | 26/09 55473 | 27/09 77115 |
28/09 05651 | 29/09 95242 | 30/09 40208 | 01/10 24483 | 02/10 77961 | 03/10 82951 | 04/10 19654 |
05/10 12554 | 06/10 56488 | 07/10 43339 | 08/10 20635 | 09/10 82153 | 10/10 07363 | 11/10 38287 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Bắc
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
75
18 lần xuất hiện
#2
48
15 lần xuất hiện
#3
51
15 lần xuất hiện
#4
33
13 lần xuất hiện
#5
35
13 lần xuất hiện
#6
45
13 lần xuất hiện
#7
46
13 lần xuất hiện
#8
92
13 lần xuất hiện
#9
24
12 lần xuất hiện
#10
44
12 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
64
17 ngày chưa về
#2
28
16 ngày chưa về
#3
32
16 ngày chưa về
#4
20
15 ngày chưa về
#5
42
12 ngày chưa về
#6
00
11 ngày chưa về
#7
07
11 ngày chưa về
#8
83
10 ngày chưa về
#9
99
10 ngày chưa về
#10
29
9 ngày chưa về
10 cặp số ĐB về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
22
2 lần xuất hiện
#2
32
2 lần xuất hiện
#3
51
2 lần xuất hiện
#4
54
2 lần xuất hiện
#5
06
1 lần xuất hiện
#6
08
1 lần xuất hiện
#7
12
1 lần xuất hiện
#8
15
1 lần xuất hiện
#9
29
1 lần xuất hiện
#10
35
1 lần xuất hiện
Đầu 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
#1
3
5 lần xuất hiện
#2
5
5 lần xuất hiện
#3
6
5 lần xuất hiện
#4
2
3 lần xuất hiện
#5
8
3 lần xuất hiện
#6
0
2 lần xuất hiện
#7
1
2 lần xuất hiện
#8
4
2 lần xuất hiện
#9
9
2 lần xuất hiện
#10
7
1 lần xuất hiện
Đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
#1
2
6 lần xuất hiện
#2
3
4 lần xuất hiện
#3
1
3 lần xuất hiện
#4
4
3 lần xuất hiện
#5
5
3 lần xuất hiện
#6
8
3 lần xuất hiện
#7
9
3 lần xuất hiện
#8
6
2 lần xuất hiện
#9
7
2 lần xuất hiện
#10
0
1 lần xuất hiện
Tổng 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 ngày
#1
6
7 lần xuất hiện
#2
8
5 lần xuất hiện
#3
1
4 lần xuất hiện
#4
5
4 lần xuất hiện
#5
9
3 lần xuất hiện
#6
3
2 lần xuất hiện
#7
4
2 lần xuất hiện
#8
0
1 lần xuất hiện
#9
2
1 lần xuất hiện
#10
7
1 lần xuất hiện
Thống kê đầu số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
#1
2
20 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-21
#2
9
18 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-23
#3
7
15 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-26
#4
1
14 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-27
#5
4
12 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-29
#6
0
11 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-30
#7
3
3 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-08
#8
5
2 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-09
#9
6
1 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-10
#10
8
0 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-11
Thống kê đuôi số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
#1
0
25 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-16
#2
6
18 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-23
#3
2
12 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-29
#4
1
8 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-03
#5
4
6 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-05
#6
8
5 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-06
#7
9
4 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-07
#8
5
3 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-08
#9
3
1 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-10
#10
7
0 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-11
SXMB - So xo mien Bac
Dò Nhanh:
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 11HQ1HQ2HQ4HQ6HQ9HQ |
| ĐB | 07363 |
| G1 | 72224 |
| G2 | 34366 04851 |
| G3 | 97898 90946 86643 67447 23431 02575 |
| G4 | 9141 5314 5081 3539 |
| G5 | 9484 8356 7751 4617 3117 1491 |
| G6 | 867 653 355 |
| G7 | 89 53 41 06 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Thái Bình
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 4,7,7 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1,9 |
| 4 | 1,1,3,6,7 |
| 5 | 1,1,3,3,5,6 |
| 6 | 3,6,7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 1,4,9 |
| 9 | 1,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| - | 0 |
| 3,4,4,5,5,8,9 | 1 |
| - | 2 |
| 4,5,5,6 | 3 |
| 1,2,8 | 4 |
| 5,7 | 5 |
| 0,4,5,6 | 6 |
| 1,1,4,6 | 7 |
| 9 | 8 |
| 3,8 | 9 |
SSMB - KQXSMB - KQXS miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Nam Định |
|---|---|
| Mã ĐB | 14HP15HP16HP1HP2HP3HP6HP7HP |
| ĐB | 82153 |
| G1 | 06534 |
| G2 | 88321 63394 |
| G3 | 91244 79479 69267 29350 22066 14493 |
| G4 | 3110 2236 1563 0497 |
| G5 | 8922 8527 5178 3276 0222 0133 |
| G6 | 890 786 604 |
| G7 | 71 43 30 18 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Nam Định
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0,8 |
| 2 | 1,2,2,7 |
| 3 | 0,3,4,6 |
| 4 | 3,4 |
| 5 | 0,3 |
| 6 | 3,6,7 |
| 7 | 1,6,8,9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 0,3,4,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,3,5,9 | 0 |
| 2,7 | 1 |
| 2,2 | 2 |
| 3,4,5,6,9 | 3 |
| 0,3,4,9 | 4 |
| - | 5 |
| 3,6,7,8 | 6 |
| 2,6,9 | 7 |
| 1,7 | 8 |
| 7 | 9 |
SXTD - Xo so mien Bac
Dò Nhanh:
| Giải | Hải Phòng |
|---|---|
| Mã ĐB | 10HN13HN14HN3HN4HN8HN |
| ĐB | 20635 |
| G1 | 62182 |
| G2 | 51315 18206 |
| G3 | 62675 62351 41109 38715 30902 28163 |
| G4 | 9781 7152 1451 0604 |
| G5 | 9277 5924 5401 3454 3172 1734 |
| G6 | 854 665 590 |
| G7 | 63 13 03 02 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hải Phòng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,2,3,4,6,9 |
| 1 | 3,5,5 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4,5 |
| 4 | - |
| 5 | 1,1,2,4,4 |
| 6 | 3,3,5 |
| 7 | 2,5,7 |
| 8 | 1,2 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 0,5,5,8 | 1 |
| 0,0,5,7,8 | 2 |
| 0,1,6,6 | 3 |
| 0,2,3,5,5 | 4 |
| 1,1,3,6,7 | 5 |
| 0 | 6 |
| 7 | 7 |
| - | 8 |
| 0 | 9 |
KQSXMB - XSTD - XSKT miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 10HM12HM2HM5HM8HM9HM |
| ĐB | 43339 |
| G1 | 24043 |
| G2 | 74711 12682 |
| G3 | 84902 74473 58235 51235 43855 19643 |
| G4 | 8133 7146 7092 1240 |
| G5 | 7834 7679 4896 2059 0669 0155 |
| G6 | 875 691 244 |
| G7 | 37 35 26 06 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,6 |
| 1 | 1 |
| 2 | 6 |
| 3 | 3,4,5,5,5,7,9 |
| 4 | 0,3,3,4,6 |
| 5 | 5,5,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 3,5,9 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1,2,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 1,9 | 1 |
| 0,8,9 | 2 |
| 3,4,4,7 | 3 |
| 3,4 | 4 |
| 3,3,3,5,5,7 | 5 |
| 0,2,4,9 | 6 |
| 3 | 7 |
| - | 8 |
| 3,5,6,7 | 9 |
XSHN - SX miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Bắc Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 11HL13HL1HL4HL7HL9HL |
| ĐB | 56488 |
| G1 | 17838 |
| G2 | 88492 20465 |
| G3 | 81116 68269 64402 41975 25145 24770 |
| G4 | 8612 6745 4959 0498 |
| G5 | 7802 6262 3223 2134 1380 1280 |
| G6 | 894 175 009 |
| G7 | 60 58 48 14 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Bắc Ninh
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2,9 |
| 1 | 2,4,6 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4,8 |
| 4 | 5,5,8 |
| 5 | 8,9 |
| 6 | 0,2,5,9 |
| 7 | 0,5,5 |
| 8 | 0,0,8 |
| 9 | 2,4,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,7,8,8 | 0 |
| - | 1 |
| 0,0,1,6,9 | 2 |
| 2 | 3 |
| 1,3,9 | 4 |
| 4,4,6,7,7 | 5 |
| 1 | 6 |
| - | 7 |
| 3,4,5,8,9 | 8 |
| 0,5,6 | 9 |
XSKTMB - Xổ số đài miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Quảng Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 10HK13HK14HK15HK5HK8HK |
| ĐB | 12554 |
| G1 | 26733 |
| G2 | 59151 17771 |
| G3 | 68114 58145 53888 45943 40389 03151 |
| G4 | 8586 8376 3445 1684 |
| G5 | 8860 7808 7697 4819 3678 2736 |
| G6 | 875 605 572 |
| G7 | 97 79 70 49 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Quảng Ninh
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,8 |
| 1 | 4,9 |
| 2 | - |
| 3 | 3,6 |
| 4 | 3,5,5,9 |
| 5 | 1,1,4 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0,1,2,5,6,8,9 |
| 8 | 4,6,8,9 |
| 9 | 7,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,7 | 0 |
| 5,5,7 | 1 |
| 7 | 2 |
| 3,4 | 3 |
| 1,5,8 | 4 |
| 0,4,4,7 | 5 |
| 3,7,8 | 6 |
| 9,9 | 7 |
| 0,7,8 | 8 |
| 1,4,7,8 | 9 |