XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay - SXMB Trực Tiếp | TuSach.vn
XSMB - Xổ số miền Bắc hôm nay - KQXSMB
Dò Nhanh:
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 10EH11EH12EH15EH3EH6EH |
| ĐB | 79247 |
| G1 | 27241 |
| G2 | 51792 31300 |
| G3 | 97015 83969 65551 51893 23369 07775 |
| G4 | 9162 8275 7710 1657 |
| G5 | 9223 8923 8325 7586 6902 0788 |
| G6 | 724 472 025 |
| G7 | 63 46 29 04 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,4 |
| 1 | 0,5 |
| 2 | 3,3,4,5,5,9 |
| 3 | - |
| 4 | 1,6,7 |
| 5 | 1,7 |
| 6 | 2,3,9,9 |
| 7 | 2,5,5 |
| 8 | 6,8 |
| 9 | 2,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1 | 0 |
| 4,5 | 1 |
| 0,6,7,9 | 2 |
| 2,2,6,9 | 3 |
| 0,2 | 4 |
| 1,2,2,7,7 | 5 |
| 4,8 | 6 |
| 4,5 | 7 |
| 8 | 8 |
| 2,6,6 | 9 |
THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT (từ 04-07 tới 02-08-2026)
Hiển thị:
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/07 66771 | 05/07 43497 | |||||
06/07 92579 | 07/07 95089 | 08/07 69185 | 09/07 72767 | 10/07 09401 | 11/07 10494 | 12/07 74299 |
13/07 59147 | 14/07 36119 | 15/07 96763 | 16/07 45739 | 17/07 26890 | 18/07 46438 | 19/07 39128 |
20/07 73070 | 21/07 92154 | 22/07 78754 | 23/07 94738 | 24/07 89228 | 25/07 42916 | 26/07 54796 |
27/07 65000 | 28/07 39983 | 29/07 50834 | 30/07 41710 | 31/07 44823 | 01/08 11909 | 02/08 79247 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Bắc
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
05
15 lần xuất hiện
#2
13
14 lần xuất hiện
#3
63
14 lần xuất hiện
#4
90
14 lần xuất hiện
#5
46
13 lần xuất hiện
#6
81
13 lần xuất hiện
#7
83
13 lần xuất hiện
#8
19
12 lần xuất hiện
#9
75
12 lần xuất hiện
#10
23
11 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
73
23 ngày chưa về
#2
31
21 ngày chưa về
#3
22
16 ngày chưa về
#4
14
14 ngày chưa về
#5
18
14 ngày chưa về
#6
44
13 ngày chưa về
#7
89
13 ngày chưa về
#8
71
9 ngày chưa về
#9
78
9 ngày chưa về
#10
85
9 ngày chưa về
10 cặp số ĐB về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
28
2 lần xuất hiện
#2
38
2 lần xuất hiện
#3
47
2 lần xuất hiện
#4
54
2 lần xuất hiện
#5
00
1 lần xuất hiện
#6
01
1 lần xuất hiện
#7
09
1 lần xuất hiện
#8
10
1 lần xuất hiện
#9
16
1 lần xuất hiện
#10
19
1 lần xuất hiện
Đầu 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
#1
9
5 lần xuất hiện
#2
3
4 lần xuất hiện
#3
0
3 lần xuất hiện
#4
1
3 lần xuất hiện
#5
2
3 lần xuất hiện
#6
7
3 lần xuất hiện
#7
8
3 lần xuất hiện
#8
4
2 lần xuất hiện
#9
5
2 lần xuất hiện
#10
6
2 lần xuất hiện
Đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
#1
9
6 lần xuất hiện
#2
0
4 lần xuất hiện
#3
4
4 lần xuất hiện
#4
7
4 lần xuất hiện
#5
8
4 lần xuất hiện
#6
3
3 lần xuất hiện
#7
1
2 lần xuất hiện
#8
6
2 lần xuất hiện
#9
5
1 lần xuất hiện
Tổng 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 ngày
#1
1
7 lần xuất hiện
#2
9
5 lần xuất hiện
#3
0
4 lần xuất hiện
#4
7
4 lần xuất hiện
#5
3
3 lần xuất hiện
#6
5
2 lần xuất hiện
#7
6
2 lần xuất hiện
#8
8
2 lần xuất hiện
#9
2
1 lần xuất hiện
#10
4
0 lần xuất hiện
Thống kê đầu số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
#1
6
18 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-15
#2
7
13 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-20
#3
5
11 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-22
#4
9
7 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-26
#5
8
5 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-28
#6
3
4 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-29
#7
1
3 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-30
#8
2
2 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-31
#9
0
1 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-01
#10
4
0 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-02
Thống kê đuôi số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
#1
2
35 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-06-28
#2
5
25 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-08
#3
1
23 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-10
#4
8
9 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-24
#5
6
7 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-26
#6
4
4 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-29
#7
0
3 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-30
#8
3
2 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-31
#9
9
1 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-01
#10
7
0 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-02
SXMB - So xo mien Bac
Dò Nhanh:
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 14EG1EG2EG3EG7EG8EG |
| ĐB | 11909 |
| G1 | 01183 |
| G2 | 86638 28428 |
| G3 | 84003 55298 50294 48741 24833 18207 |
| G4 | 8181 7913 4498 0748 |
| G5 | 9455 7169 4923 3904 3715 1801 |
| G6 | 764 261 012 |
| G7 | 91 80 54 52 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Thái Bình
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,4,7,9 |
| 1 | 2,3,5 |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 3,8 |
| 4 | 1,8 |
| 5 | 2,4,5 |
| 6 | 1,4,9 |
| 7 | - |
| 8 | 0,1,3 |
| 9 | 1,4,8,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 0,4,6,8,9 | 1 |
| 1,5 | 2 |
| 0,1,2,3,8 | 3 |
| 0,5,6,9 | 4 |
| 1,5 | 5 |
| - | 6 |
| 0 | 7 |
| 2,3,4,9,9 | 8 |
| 0,6 | 9 |
SSMB - KQXSMB - KQXS miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Nam Định |
|---|---|
| Mã ĐB | 14EF15EF1EF3EF4EF6EF |
| ĐB | 44823 |
| G1 | 52597 |
| G2 | 55162 36687 |
| G3 | 69254 52166 45892 26457 25760 00699 |
| G4 | 8249 6463 5448 0830 |
| G5 | 9556 7682 5888 2936 2260 1776 |
| G6 | 827 034 012 |
| G7 | 90 80 56 52 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Nam Định
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 2 |
| 2 | 3,7 |
| 3 | 0,4,6 |
| 4 | 8,9 |
| 5 | 2,4,6,6,7 |
| 6 | 0,0,2,3,6 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0,2,7,8 |
| 9 | 0,2,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,6,6,8,9 | 0 |
| - | 1 |
| 1,5,6,8,9 | 2 |
| 2,6 | 3 |
| 3,5 | 4 |
| - | 5 |
| 3,5,5,6,7 | 6 |
| 2,5,8,9 | 7 |
| 4,8 | 8 |
| 4,9 | 9 |
SXTD - Xo so mien Bac
Dò Nhanh:
| Giải | Hải Phòng |
|---|---|
| Mã ĐB | 10ED13ED2ED3ED6ED8ED |
| ĐB | 41710 |
| G1 | 16959 |
| G2 | 60924 10739 |
| G3 | 98424 90811 83952 67441 63123 41368 |
| G4 | 8854 7635 6052 5079 |
| G5 | 7735 5938 5739 4305 1998 0313 |
| G6 | 515 155 117 |
| G7 | 90 83 15 04 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hải Phòng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,5 |
| 1 | 0,1,3,5,5,7 |
| 2 | 3,4,4 |
| 3 | 5,5,8,9,9 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2,2,4,5,9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 3 |
| 9 | 0,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,9 | 0 |
| 1,4 | 1 |
| 5,5 | 2 |
| 1,2,8 | 3 |
| 0,2,2,5 | 4 |
| 0,1,1,3,3,5 | 5 |
| - | 6 |
| 1 | 7 |
| 3,6,9 | 8 |
| 3,3,5,7 | 9 |
KQSXMB - XSTD - XSKT miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 13EC14EC15EC2EC5EC6EC |
| ĐB | 50834 |
| G1 | 84097 |
| G2 | 64819 62447 |
| G3 | 77840 74821 61775 58590 38587 30726 |
| G4 | 5505 4929 4484 0727 |
| G5 | 9584 8612 8059 5908 1892 1035 |
| G6 | 809 664 595 |
| G7 | 90 82 36 06 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,6,8,9 |
| 1 | 2,9 |
| 2 | 1,6,7,9 |
| 3 | 4,5,6 |
| 4 | 0,7 |
| 5 | 9 |
| 6 | 4 |
| 7 | 5 |
| 8 | 2,4,4,7 |
| 9 | 0,0,2,5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,9,9 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1,8,9 | 2 |
| - | 3 |
| 3,6,8,8 | 4 |
| 0,3,7,9 | 5 |
| 0,2,3 | 6 |
| 2,4,8,9 | 7 |
| 0 | 8 |
| 0,1,2,5 | 9 |
XSHN - SX miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Bắc Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 12EB15EB2EB4EB6EB8EB |
| ĐB | 39983 |
| G1 | 25868 |
| G2 | 96568 26202 |
| G3 | 73810 68435 25691 20381 11934 01615 |
| G4 | 8369 5812 2810 1603 |
| G5 | 9403 7627 6620 6205 4379 1635 |
| G6 | 858 734 286 |
| G7 | 81 75 48 43 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Bắc Ninh
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,3,5 |
| 1 | 0,0,2,5 |
| 2 | 0,7 |
| 3 | 4,4,5,5 |
| 4 | 3,8 |
| 5 | 8 |
| 6 | 8,8,9 |
| 7 | 5,9 |
| 8 | 1,1,3,6 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,1,2 | 0 |
| 8,8,9 | 1 |
| 0,1 | 2 |
| 0,0,4,8 | 3 |
| 3,3 | 4 |
| 0,1,3,3,7 | 5 |
| 8 | 6 |
| 2 | 7 |
| 4,5,6,6 | 8 |
| 6,7 | 9 |
XSKTMB - Xổ số đài miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Quảng Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 10EA11EA12EA15EA16EA2EA3EA8EA |
| ĐB | 65000 |
| G1 | 52177 |
| G2 | 76132 37740 |
| G3 | 91690 88897 74840 65767 49836 35493 |
| G4 | 7715 4474 3003 2504 |
| G5 | 8361 7102 6520 5090 2965 1724 |
| G6 | 496 412 321 |
| G7 | 63 56 46 08 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Quảng Ninh
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,3,4,8 |
| 1 | 2,5 |
| 2 | 0,1,4 |
| 3 | 2,6 |
| 4 | 0,0,6 |
| 5 | 6 |
| 6 | 1,3,5,7 |
| 7 | 4,7 |
| 8 | - |
| 9 | 0,0,3,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,4,4,9,9 | 0 |
| 2,6 | 1 |
| 0,1,3 | 2 |
| 0,6,9 | 3 |
| 0,2,7 | 4 |
| 1,6 | 5 |
| 3,4,5,9 | 6 |
| 6,7,9 | 7 |
| 0 | 8 |
| - | 9 |