XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay - SXMB Trực Tiếp | TuSach.vn
XSMB - Xổ số miền Bắc hôm nay - KQXSMB
Dò Nhanh:
| Giải | Quảng Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 11FS14FS2FS6FS7FS8FS |
| ĐB | 05521 |
| G1 | 69764 |
| G2 | 25698 11984 |
| G3 | 85931 76719 65670 47610 24697 08302 |
| G4 | 9017 8080 3944 3768 |
| G5 | 9705 8662 6796 6112 5873 2052 |
| G6 | 874 239 177 |
| G7 | 93 68 63 51 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Quảng Ninh
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,5 |
| 1 | 0,2,7,9 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1,9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1,2 |
| 6 | 2,3,4,8,8 |
| 7 | 0,3,4,7 |
| 8 | 0,4 |
| 9 | 3,6,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,7,8 | 0 |
| 2,3,5 | 1 |
| 0,1,5,6 | 2 |
| 6,7,9 | 3 |
| 4,6,7,8 | 4 |
| 0 | 5 |
| 9 | 6 |
| 1,7,9 | 7 |
| 6,6,9 | 8 |
| 1,3 | 9 |
THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT (từ 01-08 tới 31-08-2026)
Hiển thị:
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/08 11909 | 02/08 79247 | |||||
03/08 51125 | 04/08 59760 | 05/08 26167 | 06/08 16479 | 07/08 04922 | 08/08 12221 | 09/08 92957 |
10/08 92191 | 11/08 82326 | 12/08 79344 | 13/08 80018 | 14/08 80278 | 15/08 14696 | 16/08 01939 |
17/08 29183 | 18/08 13643 | 19/08 07523 | 20/08 94533 | 21/08 60213 | 22/08 37938 | 23/08 36917 |
24/08 85080 | 25/08 85361 | 26/08 82645 | 27/08 06168 | 28/08 90737 | 29/08 83772 | 30/08 35644 |
31/08 05521 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Bắc
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
17
17 lần xuất hiện
#2
18
16 lần xuất hiện
#3
34
16 lần xuất hiện
#4
20
15 lần xuất hiện
#5
33
14 lần xuất hiện
#6
95
14 lần xuất hiện
#7
51
13 lần xuất hiện
#8
32
12 lần xuất hiện
#9
50
12 lần xuất hiện
#10
61
12 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
89
13 ngày chưa về
#2
27
11 ngày chưa về
#3
75
11 ngày chưa về
#4
00
10 ngày chưa về
#5
06
10 ngày chưa về
#6
90
10 ngày chưa về
#7
14
9 ngày chưa về
#8
25
9 ngày chưa về
#9
42
9 ngày chưa về
#10
58
9 ngày chưa về
10 cặp số ĐB về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
21
2 lần xuất hiện
#2
44
2 lần xuất hiện
#3
13
1 lần xuất hiện
#4
17
1 lần xuất hiện
#5
18
1 lần xuất hiện
#6
22
1 lần xuất hiện
#7
23
1 lần xuất hiện
#8
25
1 lần xuất hiện
#9
26
1 lần xuất hiện
#10
33
1 lần xuất hiện
Đầu 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
#1
2
6 lần xuất hiện
#2
4
5 lần xuất hiện
#3
3
4 lần xuất hiện
#4
6
4 lần xuất hiện
#5
1
3 lần xuất hiện
#6
7
3 lần xuất hiện
#7
8
2 lần xuất hiện
#8
9
2 lần xuất hiện
#9
5
1 lần xuất hiện
Đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
#1
3
5 lần xuất hiện
#2
7
5 lần xuất hiện
#3
1
4 lần xuất hiện
#4
8
4 lần xuất hiện
#5
0
2 lần xuất hiện
#6
2
2 lần xuất hiện
#7
4
2 lần xuất hiện
#8
5
2 lần xuất hiện
#9
6
2 lần xuất hiện
#10
9
2 lần xuất hiện
Tổng 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 ngày
#1
8
5 lần xuất hiện
#2
1
3 lần xuất hiện
#3
3
3 lần xuất hiện
#4
4
3 lần xuất hiện
#5
5
3 lần xuất hiện
#6
6
3 lần xuất hiện
#7
7
3 lần xuất hiện
#8
9
3 lần xuất hiện
#9
0
2 lần xuất hiện
#10
2
2 lần xuất hiện
Thống kê đầu số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
#1
0
30 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-01
#2
5
22 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-09
#3
9
16 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-15
#4
1
8 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-23
#5
8
7 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-24
#6
6
4 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-27
#7
3
3 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-28
#8
7
2 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-29
#9
4
1 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-30
#10
2
0 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-31
Thống kê đuôi số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
#1
6
16 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-15
#2
9
15 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-16
#3
3
10 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-21
#4
0
7 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-24
#5
5
5 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-26
#6
8
4 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-27
#7
7
3 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-28
#8
2
2 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-29
#9
4
1 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-30
#10
1
0 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-31
SXMB - So xo mien Bac
Dò Nhanh:
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 11FR13FR15FR3FR5FR7FR |
| ĐB | 35644 |
| G1 | 44080 |
| G2 | 78984 50748 |
| G3 | 99520 96863 89513 56530 30669 17862 |
| G4 | 9646 4957 3729 1095 |
| G5 | 8450 8263 8216 6107 5516 4726 |
| G6 | 893 878 021 |
| G7 | 77 70 34 20 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 3,6,6 |
| 2 | 0,0,1,6,9 |
| 3 | 0,4 |
| 4 | 4,6,8 |
| 5 | 0,7 |
| 6 | 2,3,3,9 |
| 7 | 0,7,8 |
| 8 | 0,4 |
| 9 | 3,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,2,3,5,7,8 | 0 |
| 2 | 1 |
| 6 | 2 |
| 1,6,6,9 | 3 |
| 3,4,8 | 4 |
| 9 | 5 |
| 1,1,2,4 | 6 |
| 0,5,7 | 7 |
| 4,7 | 8 |
| 2,6 | 9 |
SSMB - KQXSMB - KQXS miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 10FQ11FQ13FQ1FQ4FQ8FQ |
| ĐB | 83772 |
| G1 | 68785 |
| G2 | 50518 27452 |
| G3 | 92810 65128 57053 56241 42264 33811 |
| G4 | 6777 4753 3507 1152 |
| G5 | 9460 5129 3670 3232 2999 2913 |
| G6 | 939 751 594 |
| G7 | 78 66 34 21 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Thái Bình
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 0,1,3,8 |
| 2 | 1,8,9 |
| 3 | 2,4,9 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1,2,2,3,3 |
| 6 | 0,4,6 |
| 7 | 0,2,7,8 |
| 8 | 5 |
| 9 | 4,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,6,7 | 0 |
| 1,2,4,5 | 1 |
| 3,5,5,7 | 2 |
| 1,5,5 | 3 |
| 3,6,9 | 4 |
| 8 | 5 |
| 6 | 6 |
| 0,7 | 7 |
| 1,2,7 | 8 |
| 2,3,9 | 9 |
SXTD - Xo so mien Bac
Dò Nhanh:
| Giải | Nam Định |
|---|---|
| Mã ĐB | 13FP15FP2FP4FP6FP7FP |
| ĐB | 90737 |
| G1 | 47583 |
| G2 | 95981 66848 |
| G3 | 79896 60941 42594 37403 29152 03388 |
| G4 | 6661 4367 1601 0677 |
| G5 | 8544 6519 4656 4208 2693 2043 |
| G6 | 702 676 472 |
| G7 | 62 43 34 01 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Nam Định
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,2,3,8 |
| 1 | 9 |
| 2 | - |
| 3 | 4,7 |
| 4 | 1,3,3,4,8 |
| 5 | 2,6 |
| 6 | 1,2,7 |
| 7 | 2,6,7 |
| 8 | 1,3,8 |
| 9 | 3,4,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| - | 0 |
| 0,0,4,6,8 | 1 |
| 0,5,6,7 | 2 |
| 0,4,4,8,9 | 3 |
| 3,4,9 | 4 |
| - | 5 |
| 5,7,9 | 6 |
| 3,6,7 | 7 |
| 0,4,8 | 8 |
| 1 | 9 |
KQSXMB - XSTD - XSKT miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Hải Phòng |
|---|---|
| Mã ĐB | 10FN12FN13FN19FN1FN3FN6FN8FN |
| ĐB | 06168 |
| G1 | 75320 |
| G2 | 96350 26504 |
| G3 | 85313 84851 79595 66680 41377 41376 |
| G4 | 9059 6138 2522 1017 |
| G5 | 9509 8749 6847 2170 1699 0446 |
| G6 | 356 250 120 |
| G7 | 96 82 59 07 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hải Phòng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,7,9 |
| 1 | 3,7 |
| 2 | 0,0,2 |
| 3 | 8 |
| 4 | 6,7,9 |
| 5 | 0,0,1,6,9,9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 0,6,7 |
| 8 | 0,2 |
| 9 | 5,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,2,5,5,7,8 | 0 |
| 5 | 1 |
| 2,8 | 2 |
| 1 | 3 |
| 0 | 4 |
| 9 | 5 |
| 4,5,7,9 | 6 |
| 0,1,4,7 | 7 |
| 3,6 | 8 |
| 0,4,5,5,9 | 9 |
XSHN - SX miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 11FM12FM14FM20FM4FM5FM7FM8FM |
| ĐB | 82645 |
| G1 | 76199 |
| G2 | 43370 38417 |
| G3 | 91737 71224 57662 55918 41452 33648 |
| G4 | 3322 3018 2895 1638 |
| G5 | 9679 5394 3643 3131 1334 0817 |
| G6 | 481 299 173 |
| G7 | 86 71 61 03 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 7,7,8,8 |
| 2 | 2,4 |
| 3 | 1,4,7,8 |
| 4 | 3,5,8 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1,2 |
| 7 | 0,1,3,9 |
| 8 | 1,6 |
| 9 | 4,5,9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 3,6,7,8 | 1 |
| 2,5,6 | 2 |
| 0,4,7 | 3 |
| 2,3,9 | 4 |
| 4,9 | 5 |
| 8 | 6 |
| 1,1,3 | 7 |
| 1,1,3,4 | 8 |
| 7,9,9 | 9 |
XSKTMB - Xổ số đài miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Bắc Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 10FL14FL15FL1FL2FL9FL |
| ĐB | 85361 |
| G1 | 87270 |
| G2 | 99607 26879 |
| G3 | 83648 67702 34655 26091 15876 14066 |
| G4 | 9687 7383 4561 0321 |
| G5 | 8735 7654 7003 5438 4932 0198 |
| G6 | 665 611 226 |
| G7 | 96 69 68 23 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Bắc Ninh
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,7 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1,3,6 |
| 3 | 2,5,8 |
| 4 | 8 |
| 5 | 4,5 |
| 6 | 1,1,5,6,8,9 |
| 7 | 0,6,9 |
| 8 | 3,7 |
| 9 | 1,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 1,2,6,6,9 | 1 |
| 0,3 | 2 |
| 0,2,8 | 3 |
| 5 | 4 |
| 3,5,6 | 5 |
| 2,6,7,9 | 6 |
| 0,8 | 7 |
| 3,4,6,9 | 8 |
| 6,7 | 9 |