XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay - SXMB Trực Tiếp | TuSach.vn
XSMB - Xổ số miền Bắc hôm nay - KQXSMB
Dò Nhanh:
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 10HM12HM2HM5HM8HM9HM |
| ĐB | 43339 |
| G1 | 24043 |
| G2 | 74711 12682 |
| G3 | 84902 74473 58235 51235 43855 19643 |
| G4 | 8133 7146 7092 1240 |
| G5 | 7834 7679 4896 2059 0669 0155 |
| G6 | 875 691 244 |
| G7 | 37 35 26 06 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,6 |
| 1 | 1 |
| 2 | 6 |
| 3 | 3,4,5,5,5,7,9 |
| 4 | 0,3,3,4,6 |
| 5 | 5,5,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 3,5,9 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1,2,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 1,9 | 1 |
| 0,8,9 | 2 |
| 3,4,4,7 | 3 |
| 3,4 | 4 |
| 3,3,3,5,5,7 | 5 |
| 0,2,4,9 | 6 |
| 3 | 7 |
| - | 8 |
| 3,5,6,7 | 9 |
THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT (từ 08-09 tới 07-10-2026)
Hiển thị:
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/09 94504 | 09/09 30981 | 10/09 29352 | 11/09 58851 | 12/09 83799 | 13/09 74522 | |
14/09 31429 | 15/09 96344 | 16/09 71960 | 17/09 27367 | 18/09 73412 | 19/09 21538 | 20/09 40432 |
21/09 31922 | 22/09 76406 | 23/09 78196 | 24/09 34465 | 25/09 18132 | 26/09 55473 | 27/09 77115 |
28/09 05651 | 29/09 95242 | 30/09 40208 | 01/10 24483 | 02/10 77961 | 03/10 82951 | 04/10 19654 |
05/10 12554 | 06/10 56488 | 07/10 43339 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Bắc
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
48
17 lần xuất hiện
#2
75
15 lần xuất hiện
#3
92
14 lần xuất hiện
#4
33
13 lần xuất hiện
#5
35
13 lần xuất hiện
#6
46
13 lần xuất hiện
#7
89
13 lần xuất hiện
#8
99
13 lần xuất hiện
#9
19
12 lần xuất hiện
#10
45
12 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
64
13 ngày chưa về
#2
28
12 ngày chưa về
#3
32
12 ngày chưa về
#4
18
11 ngày chưa về
#5
20
11 ngày chưa về
#6
22
10 ngày chưa về
#7
17
8 ngày chưa về
#8
30
8 ngày chưa về
#9
42
8 ngày chưa về
#10
00
7 ngày chưa về
10 cặp số ĐB về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
51
3 lần xuất hiện
#2
22
2 lần xuất hiện
#3
32
2 lần xuất hiện
#4
54
2 lần xuất hiện
#5
04
1 lần xuất hiện
#6
06
1 lần xuất hiện
#7
08
1 lần xuất hiện
#8
12
1 lần xuất hiện
#9
15
1 lần xuất hiện
#10
29
1 lần xuất hiện
Đầu 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
#1
5
6 lần xuất hiện
#2
3
4 lần xuất hiện
#3
6
4 lần xuất hiện
#4
0
3 lần xuất hiện
#5
2
3 lần xuất hiện
#6
8
3 lần xuất hiện
#7
1
2 lần xuất hiện
#8
4
2 lần xuất hiện
#9
9
2 lần xuất hiện
#10
7
1 lần xuất hiện
Đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
#1
2
7 lần xuất hiện
#2
1
5 lần xuất hiện
#3
4
4 lần xuất hiện
#4
8
3 lần xuất hiện
#5
9
3 lần xuất hiện
#6
3
2 lần xuất hiện
#7
5
2 lần xuất hiện
#8
6
2 lần xuất hiện
#9
0
1 lần xuất hiện
#10
7
1 lần xuất hiện
Tổng 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 ngày
#1
6
8 lần xuất hiện
#2
1
4 lần xuất hiện
#3
4
3 lần xuất hiện
#4
5
3 lần xuất hiện
#5
8
3 lần xuất hiện
#6
9
3 lần xuất hiện
#7
3
2 lần xuất hiện
#8
7
2 lần xuất hiện
#9
0
1 lần xuất hiện
#10
2
1 lần xuất hiện
Thống kê đầu số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
#1
2
16 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-21
#2
9
14 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-23
#3
7
11 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-26
#4
1
10 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-27
#5
4
8 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-29
#6
0
7 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-30
#7
6
5 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-02
#8
5
2 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-05
#9
8
1 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-06
#10
3
0 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-07
Thống kê đuôi số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
#1
0
21 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-16
#2
7
20 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-17
#3
6
14 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-23
#4
5
10 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-27
#5
2
8 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-29
#6
3
6 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-01
#7
1
4 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-03
#8
4
2 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-05
#9
8
1 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-06
#10
9
0 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-10-07
SXMB - So xo mien Bac
Dò Nhanh:
| Giải | Bắc Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 11HL13HL1HL4HL7HL9HL |
| ĐB | 56488 |
| G1 | 17838 |
| G2 | 88492 20465 |
| G3 | 81116 68269 64402 41975 25145 24770 |
| G4 | 8612 6745 4959 0498 |
| G5 | 7802 6262 3223 2134 1380 1280 |
| G6 | 894 175 009 |
| G7 | 60 58 48 14 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Bắc Ninh
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2,9 |
| 1 | 2,4,6 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4,8 |
| 4 | 5,5,8 |
| 5 | 8,9 |
| 6 | 0,2,5,9 |
| 7 | 0,5,5 |
| 8 | 0,0,8 |
| 9 | 2,4,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,7,8,8 | 0 |
| - | 1 |
| 0,0,1,6,9 | 2 |
| 2 | 3 |
| 1,3,9 | 4 |
| 4,4,6,7,7 | 5 |
| 1 | 6 |
| - | 7 |
| 3,4,5,8,9 | 8 |
| 0,5,6 | 9 |
SSMB - KQXSMB - KQXS miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Quảng Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 10HK13HK14HK15HK5HK8HK |
| ĐB | 12554 |
| G1 | 26733 |
| G2 | 59151 17771 |
| G3 | 68114 58145 53888 45943 40389 03151 |
| G4 | 8586 8376 3445 1684 |
| G5 | 8860 7808 7697 4819 3678 2736 |
| G6 | 875 605 572 |
| G7 | 97 79 70 49 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Quảng Ninh
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,8 |
| 1 | 4,9 |
| 2 | - |
| 3 | 3,6 |
| 4 | 3,5,5,9 |
| 5 | 1,1,4 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0,1,2,5,6,8,9 |
| 8 | 4,6,8,9 |
| 9 | 7,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,7 | 0 |
| 5,5,7 | 1 |
| 7 | 2 |
| 3,4 | 3 |
| 1,5,8 | 4 |
| 0,4,4,7 | 5 |
| 3,7,8 | 6 |
| 9,9 | 7 |
| 0,7,8 | 8 |
| 1,4,7,8 | 9 |
SXTD - Xo so mien Bac
Dò Nhanh:
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 10HG11HG14HG6HG7HG9HG |
| ĐB | 19654 |
| G1 | 62219 |
| G2 | 92501 22795 |
| G3 | 81889 69038 67752 61353 15062 00945 |
| G4 | 4647 1272 0994 0166 |
| G5 | 9380 9374 9347 6151 4735 1025 |
| G6 | 648 553 231 |
| G7 | 72 70 44 15 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 5,9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 1,5,8 |
| 4 | 4,5,7,7,8 |
| 5 | 1,2,3,3,4 |
| 6 | 2,6 |
| 7 | 0,2,2,4 |
| 8 | 0,9 |
| 9 | 4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,8 | 0 |
| 0,3,5 | 1 |
| 5,6,7,7 | 2 |
| 5,5 | 3 |
| 4,5,7,9 | 4 |
| 1,2,3,4,9 | 5 |
| 6 | 6 |
| 4,4 | 7 |
| 3,4 | 8 |
| 1,8 | 9 |
KQSXMB - XSTD - XSKT miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 12HF13HF14HF2HF4HF6HF |
| ĐB | 82951 |
| G1 | 28235 |
| G2 | 82614 47824 |
| G3 | 60243 43582 33386 23385 09503 04348 |
| G4 | 9308 3431 2251 1053 |
| G5 | 7927 5509 4781 3969 2889 1038 |
| G6 | 604 580 237 |
| G7 | 90 89 59 26 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Thái Bình
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,8,9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4,6,7 |
| 3 | 1,5,7,8 |
| 4 | 3,8 |
| 5 | 1,1,3,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | - |
| 8 | 0,1,2,5,6,9,9 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,9 | 0 |
| 3,5,5,8 | 1 |
| 8 | 2 |
| 0,4,5 | 3 |
| 0,1,2 | 4 |
| 3,8 | 5 |
| 2,8 | 6 |
| 2,3 | 7 |
| 0,3,4 | 8 |
| 0,5,6,8,8 | 9 |
XSHN - SX miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Nam Định |
|---|---|
| Mã ĐB | 10HE13HE14HE5HE8HE9HE |
| ĐB | 77961 |
| G1 | 59714 |
| G2 | 79568 70056 |
| G3 | 85793 60874 43188 36546 21577 20816 |
| G4 | 6288 5874 2348 1063 |
| G5 | 6110 4429 2976 2952 0273 0068 |
| G6 | 821 641 087 |
| G7 | 43 38 37 27 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Nam Định
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 0,4,6 |
| 2 | 1,7,9 |
| 3 | 7,8 |
| 4 | 1,3,6,8 |
| 5 | 2,6 |
| 6 | 1,3,8,8 |
| 7 | 3,4,4,6,7 |
| 8 | 7,8,8 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2,4,6 | 1 |
| 5 | 2 |
| 4,6,7,9 | 3 |
| 1,7,7 | 4 |
| - | 5 |
| 1,4,5,7 | 6 |
| 2,3,7,8 | 7 |
| 3,4,6,6,8,8 | 8 |
| 2 | 9 |
XSKTMB - Xổ số đài miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Hải Phòng |
|---|---|
| Mã ĐB | 10HD12HD2HD3HD7HD9HD |
| ĐB | 24483 |
| G1 | 48799 |
| G2 | 63906 22370 |
| G3 | 96557 92151 85709 45967 35145 17050 |
| G4 | 2719 2206 1644 1575 |
| G5 | 9938 8754 5685 4102 3913 3837 |
| G6 | 609 294 075 |
| G7 | 87 84 65 63 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hải Phòng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,6,6,9,9 |
| 1 | 3,9 |
| 2 | - |
| 3 | 7,8 |
| 4 | 4,5 |
| 5 | 0,1,4,7 |
| 6 | 3,5,7 |
| 7 | 0,5,5 |
| 8 | 3,4,5,7 |
| 9 | 4,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,7 | 0 |
| 5 | 1 |
| 0 | 2 |
| 1,6,8 | 3 |
| 4,5,8,9 | 4 |
| 4,6,7,7,8 | 5 |
| 0,0 | 6 |
| 3,5,6,8 | 7 |
| 3 | 8 |
| 0,0,1,9 | 9 |