XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay - SXMB Trực Tiếp | TuSach.vn
XSMB - Xổ số miền Bắc hôm nay - KQXSMB
Dò Nhanh:
| Giải | Quảng Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 10GS12GS13GS14GS4GS9GS |
| ĐB | 31922 |
| G1 | 68392 |
| G2 | 98961 42192 |
| G3 | 86944 72261 72209 68433 35051 18400 |
| G4 | 6738 3748 1736 0334 |
| G5 | 9384 8446 7367 7167 6318 1206 |
| G6 | 911 839 651 |
| G7 | 92 44 35 07 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Quảng Ninh
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,6,7,9 |
| 1 | 1,8 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3,4,5,6,8,9 |
| 4 | 4,4,6,8 |
| 5 | 1,1 |
| 6 | 1,1,7,7 |
| 7 | - |
| 8 | 4 |
| 9 | 2,2,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1,5,5,6,6 | 1 |
| 2,9,9,9 | 2 |
| 3 | 3 |
| 3,4,4,8 | 4 |
| 3 | 5 |
| 0,3,4 | 6 |
| 0,6,6 | 7 |
| 1,3,4 | 8 |
| 0,3 | 9 |
THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT (từ 23-08 tới 21-09-2026)
Hiển thị:
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/08 36917 | ||||||
24/08 85080 | 25/08 85361 | 26/08 82645 | 27/08 06168 | 28/08 90737 | 29/08 83772 | 30/08 35644 |
31/08 05521 | 01/09 44542 | 02/09 39511 | 03/09 50066 | 04/09 24037 | ||
07/09 39687 | 08/09 94504 | 09/09 30981 | 10/09 29352 | 11/09 58851 | 12/09 83799 | 13/09 74522 |
14/09 31429 | 15/09 96344 | 16/09 71960 | 17/09 27367 | 18/09 73412 | 19/09 21538 | 20/09 40432 |
21/09 31922 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Bắc
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
32
15 lần xuất hiện
#2
99
15 lần xuất hiện
#3
64
14 lần xuất hiện
#4
39
13 lần xuất hiện
#5
48
13 lần xuất hiện
#6
93
13 lần xuất hiện
#7
22
12 lần xuất hiện
#8
38
12 lần xuất hiện
#9
40
12 lần xuất hiện
#10
46
12 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
25
16 ngày chưa về
#2
03
14 ngày chưa về
#3
70
12 ngày chưa về
#4
95
12 ngày chưa về
#5
10
11 ngày chưa về
#6
97
11 ngày chưa về
#7
01
10 ngày chưa về
#8
81
10 ngày chưa về
#9
05
9 ngày chưa về
#10
62
9 ngày chưa về
10 cặp số ĐB về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
22
2 lần xuất hiện
#2
37
2 lần xuất hiện
#3
38
2 lần xuất hiện
#4
44
2 lần xuất hiện
#5
04
1 lần xuất hiện
#6
11
1 lần xuất hiện
#7
12
1 lần xuất hiện
#8
13
1 lần xuất hiện
#9
17
1 lần xuất hiện
#10
21
1 lần xuất hiện
Đầu 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
#1
3
5 lần xuất hiện
#2
6
5 lần xuất hiện
#3
1
4 lần xuất hiện
#4
2
4 lần xuất hiện
#5
4
4 lần xuất hiện
#6
8
3 lần xuất hiện
#7
5
2 lần xuất hiện
#8
0
1 lần xuất hiện
#9
7
1 lần xuất hiện
#10
9
1 lần xuất hiện
Đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
#1
2
7 lần xuất hiện
#2
1
5 lần xuất hiện
#3
7
5 lần xuất hiện
#4
4
3 lần xuất hiện
#5
8
3 lần xuất hiện
#6
0
2 lần xuất hiện
#7
9
2 lần xuất hiện
#8
3
1 lần xuất hiện
#9
5
1 lần xuất hiện
#10
6
1 lần xuất hiện
Tổng 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 ngày
#1
4
5 lần xuất hiện
#2
8
5 lần xuất hiện
#3
1
3 lần xuất hiện
#4
3
3 lần xuất hiện
#5
6
3 lần xuất hiện
#6
9
3 lần xuất hiện
#7
0
2 lần xuất hiện
#8
2
2 lần xuất hiện
#9
5
2 lần xuất hiện
#10
7
2 lần xuất hiện
Thống kê đầu số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
#1
7
21 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-29
#2
0
13 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-08
#3
8
12 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-09
#4
5
10 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-11
#5
9
9 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-12
#6
4
6 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-15
#7
6
4 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-17
#8
1
3 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-18
#9
3
1 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-20
#10
2
0 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-21
Thống kê đuôi số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
#1
3
29 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-21
#2
5
24 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-26
#3
6
16 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-03
#4
1
10 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-11
#5
9
7 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-14
#6
4
6 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-15
#7
0
5 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-16
#8
7
4 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-17
#9
8
2 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-19
#10
2
0 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-09-21
SXMB - So xo mien Bac
Dò Nhanh:
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 12GR13GR15GR1GR3GR5GR |
| ĐB | 40432 |
| G1 | 24099 |
| G2 | 71590 55531 |
| G3 | 88432 80130 71314 34708 32086 17048 |
| G4 | 7372 4429 3096 0668 |
| G5 | 9446 7959 7383 3893 3316 0254 |
| G6 | 732 613 300 |
| G7 | 78 75 56 32 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,8 |
| 1 | 3,4,6 |
| 2 | 9 |
| 3 | 0,1,2,2,2,2 |
| 4 | 6,8 |
| 5 | 4,6,9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 2,5,8 |
| 8 | 3,6 |
| 9 | 0,3,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3,9 | 0 |
| 3 | 1 |
| 3,3,3,3,7 | 2 |
| 1,8,9 | 3 |
| 1,5 | 4 |
| 7 | 5 |
| 1,4,5,8,9 | 6 |
| - | 7 |
| 0,4,6,7 | 8 |
| 2,5,9 | 9 |
SSMB - KQXSMB - KQXS miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 13GQ14GQ2GQ4GQ7GQ8GQ |
| ĐB | 21538 |
| G1 | 52848 |
| G2 | 68071 27412 |
| G3 | 92068 88492 84244 82024 71634 36235 |
| G4 | 8640 7217 6555 4685 |
| G5 | 9666 9664 8379 5774 3246 0099 |
| G6 | 965 764 115 |
| G7 | 71 50 35 28 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Thái Bình
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 2,5,7 |
| 2 | 4,8 |
| 3 | 4,5,5,8 |
| 4 | 0,4,6,8 |
| 5 | 0,5 |
| 6 | 4,4,5,6,8 |
| 7 | 1,1,4,9 |
| 8 | 5 |
| 9 | 2,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5 | 0 |
| 7,7 | 1 |
| 1,9 | 2 |
| - | 3 |
| 2,3,4,6,6,7 | 4 |
| 1,3,3,5,6,8 | 5 |
| 4,6 | 6 |
| 1 | 7 |
| 2,3,4,6 | 8 |
| 7,9 | 9 |
SXTD - Xo so mien Bac
Dò Nhanh:
| Giải | Nam Định |
|---|---|
| Mã ĐB | 11GP15GP4GP6GP8GP9GP |
| ĐB | 73412 |
| G1 | 03514 |
| G2 | 75906 53198 |
| G3 | 96124 94172 89852 58383 08456 07879 |
| G4 | 9159 8578 3386 0277 |
| G5 | 9355 6690 5614 4683 4245 0479 |
| G6 | 875 772 057 |
| G7 | 76 73 64 55 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Nam Định
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 2,4,4 |
| 2 | 4 |
| 3 | - |
| 4 | 5 |
| 5 | 2,5,5,6,7,9 |
| 6 | 4 |
| 7 | 2,2,3,5,6,7,8,9,9 |
| 8 | 3,3,6 |
| 9 | 0,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| - | 1 |
| 1,5,7,7 | 2 |
| 7,8,8 | 3 |
| 1,1,2,6 | 4 |
| 4,5,5,7 | 5 |
| 0,5,7,8 | 6 |
| 5,7 | 7 |
| 7,9 | 8 |
| 5,7,7 | 9 |
KQSXMB - XSTD - XSKT miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Hải Phòng |
|---|---|
| Mã ĐB | 11GN1GN2GN6GN8GN9GN |
| ĐB | 27367 |
| G1 | 36132 |
| G2 | 55032 00823 |
| G3 | 83533 83345 78136 66794 53996 12629 |
| G4 | 7346 7077 4853 3776 |
| G5 | 7192 4437 4196 1637 1567 0756 |
| G6 | 842 745 132 |
| G7 | 93 82 79 40 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hải Phòng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 3,9 |
| 3 | 2,2,2,3,6,7,7 |
| 4 | 0,2,5,5,6 |
| 5 | 3,6 |
| 6 | 7,7 |
| 7 | 6,7,9 |
| 8 | 2 |
| 9 | 2,3,4,6,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| - | 1 |
| 3,3,3,4,8,9 | 2 |
| 2,3,5,9 | 3 |
| 9 | 4 |
| 4,4 | 5 |
| 3,4,5,7,9,9 | 6 |
| 3,3,6,6,7 | 7 |
| - | 8 |
| 2,7 | 9 |
XSHN - SX miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 10GM12GM13GM1GM2GM5GM |
| ĐB | 71960 |
| G1 | 88951 |
| G2 | 15911 12438 |
| G3 | 92785 78409 70611 17020 10449 04537 |
| G4 | 9977 5957 2580 2082 |
| G5 | 7200 5838 5164 3643 3326 0039 |
| G6 | 934 548 075 |
| G7 | 92 66 36 12 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,9 |
| 1 | 1,1,2 |
| 2 | 0,6 |
| 3 | 4,6,7,8,8,9 |
| 4 | 3,8,9 |
| 5 | 1,7 |
| 6 | 0,4,6 |
| 7 | 5,7 |
| 8 | 0,2,5 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,6,8 | 0 |
| 1,1,5 | 1 |
| 1,8,9 | 2 |
| 4 | 3 |
| 3,6 | 4 |
| 7,8 | 5 |
| 2,3,6 | 6 |
| 3,5,7 | 7 |
| 3,3,4 | 8 |
| 0,3,4 | 9 |
XSKTMB - Xổ số đài miền Bắc
Dò Nhanh:
| Giải | Bắc Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 10GL11GL14GL3GL5GL6GL |
| ĐB | 96344 |
| G1 | 48372 |
| G2 | 79169 60628 |
| G3 | 93587 73831 44264 29286 25046 00040 |
| G4 | 9013 7599 2183 0091 |
| G5 | 9974 5786 5017 3959 3507 1433 |
| G6 | 286 256 022 |
| G7 | 46 31 24 21 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Bắc Ninh
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 3,7 |
| 2 | 1,2,4,8 |
| 3 | 1,1,3 |
| 4 | 0,4,6,6 |
| 5 | 6,9 |
| 6 | 4,9 |
| 7 | 2,4 |
| 8 | 3,6,6,6,7 |
| 9 | 1,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 2,3,3,9 | 1 |
| 2,7 | 2 |
| 1,3,8 | 3 |
| 2,4,6,7 | 4 |
| - | 5 |
| 4,4,5,8,8,8 | 6 |
| 0,1,8 | 7 |
| 2 | 8 |
| 5,6,9 | 9 |