
Sự ra đời của hệ thống thẻ bài đã mở ra một phương thức sưu tầm mới mẻ cho cộng đồng người chơi Plants vs Brainrots . Không chỉ tập trung vào việc hoàn thiện bộ sưu tập các loại brainrot và plant, người chơi hiện tại có thể tìm kiếm và trang bị các thẻ bài với nhiều cấp độ hiếm khác nhau, mang lại những hiệu ứng độc đáo.
Hơn nữa, người chơi còn có khả năng kết hợp các thẻ bài tương tự để nâng cao cấp độ của chúng, qua đó gia tăng sức mạnh và hiệu quả mà thẻ bài mang lại.
Bài viết này sẽ cung cấp một danh sách đầy đủ các thẻ bài hiện có trong Plants vs Brainrots, cùng với mô tả chi tiết về hiệu ứng của từng loại. Mục đích là giúp người chơi xác định được những thẻ bài nào đáng để đầu tư thời gian và công sức sưu tầm.
Thông tin này sẽ hỗ trợ bạn xây dựng chiến lược hiệu quả hơn trong game, tận dụng tối đa sức mạnh của các thẻ bài để vượt qua mọi thử thách.

Các thẻ bài trong Plants vs Brainrots được thu thập thông qua Card Pack và được phân loại thành 5 cấp độ hiếm khác nhau, theo thứ tự từ thấp đến cao: Common, Uncommon, Rare, Epic và Legendary. Khả năng xuất hiện của thẻ giảm dần theo độ hiếm, với thẻ Legendary có xác suất xuất hiện dưới 1%.
Hiện tại, trò chơi cung cấp tổng cộng 35 loại thẻ bài khác nhau mà người chơi có thể sở hữu. Bảng dưới đây thống kê chi tiết thông tin về từng thẻ, bao gồm tên, độ hiếm, hiệu ứng và tỷ lệ rơi:
| Thẻ | Độ hiếm | Hiệu ứng | Tỷ lệ rơi |
| Secret Collection | Legendary | Tăng 25% khả năng xuất hiện của Brainrot bí mật. | 0.05% |
| Limited Collection | Legendary | Tăng 25% khả năng xuất hiện của Brainrot giới hạn. | 0.09% |
| Godly Collection | Legendary | Tăng 25% khả năng xuất hiện của Brainrot thần thánh. | 0.14% |
| Frozen Blast | Legendary | Brainrot bị đóng băng phải chịu 1000 sát thương mỗi giây. | 0.18% |
| Toxic Cloud | Legendary | Khi tiêu diệt Brainrot, có 5% cơ hội tạo ra một đám mây độc gây 100 sát thương mỗi giây. | 0.23% |
| Doom Bloom | Legendary | Tăng 35% sát thương gây ra bởi các Plants. | 0.28% |
| Inferno Petal | Epic | Brainrot magma phát nổ khi bị tiêu diệt, gây ra sát thương tương đương 10% lượng HP tối đa của chúng. | 0.37% |
| Overgrowth | Epic | Tăng 50% chỉ số may mắn của người chơi. | 0.46% |
| Mythic Collection | Epic | Tăng 25% khả năng xuất hiện của Brainrot thần thoại. | 0.55% |
| Aura | Epic | Khi có Boss trong hàng, tất cả Brainrot sẽ bị suy yếu đi 50%. | 0.65% |
| Mono-Crop Mindset | Epic | Khi một hàng chứa toàn bộ các Plants cùng loại, sát thương gây ra sẽ tăng thêm 15%. | 0.74% |
| Petal Storm | Epic | Mỗi đòn tấn công thứ 10 của Plant sẽ tạo ra một cơn sóng cánh hoa gây 5000 sát thương diện rộng. | 0.83% |
| Bloom Ascendant | Epic | Sau khi tiêu diệt 1000 Brainrot, tất cả Plants sẽ được tăng 100% chỉ số trong vòng 5 phút. | 0.92% |
| Rizzrot Manifestation | Epic | Tăng 50% chỉ số may mắn của người chơi. | 1.02% |
| Freezing Field | Epic | Mỗi khi tiêu diệt 50 Brainrot, tất cả Brainrot sẽ bị đóng băng trong 5 giây. | 1.11% |
| Meteor Strike | Epic | Mỗi khi tiêu diệt 50 Brainrot, một thiên thạch sẽ rơi xuống gây 25.000 sát thương lên toàn bản đồ. | 1.20% |
| Bloom Bank | Epic | Lưu trữ 10% số tiền thu được và nhân 3 lần số tiền thưởng khi tiêu diệt 500 Brainrot. | 1.29% |
| Tile Trio | Rare | Khi 3 Plants cùng loại đứng cạnh nhau trên một hàng, sát thương gây ra sẽ tăng thêm 15%. | 1.94% |
| Frozen Frenzy | Rare | Plants gây thêm 35% sát thương lên Brainrot đang bị đóng băng. | 2.08% |
| Plant Frenzy | Rare | Mỗi khi tiêu diệt 25 Brainrot, tốc độ tấn công của Plants sẽ tăng 100% trong 8 giây. | 2.22% |
| Spirit Bloom | Rare | Mỗi khi tiêu diệt 25 Brainrot, một Plant ngẫu nhiên sẽ nhận được buff 10% Rage trong 10 giây. | 2.31% |
Để trang bị thẻ, người chơi cần tương tác với Player Cards Station, được đặt ở phía bên phải khu vực xuất hiện. Khi đó, menu Equip Cards sẽ được mở ra, cho phép người chơi lựa chọn và trang bị bất kỳ thẻ nào mà họ đang sở hữu.
Có tổng cộng 5 ô thẻ, mỗi ô sẽ được mở khóa khi người chơi đạt đến một cấp độ Rebirth nhất định, và tất cả các ô sẽ được mở khóa hoàn toàn khi đạt Rebirth 5.
1 nhận xét