
Pokemon Pokopia được đánh giá là một trong những tựa game Pokemon hấp dẫn nhất hiện nay nhờ đồ họa đáng yêu và lối chơi độc đáo.
Bài viết này sẽ cung cấp tất cả Pokemon có mặt trong game Pokemon Pokopia, giúp bạn có cái nhìn tổng quan về danh sách Pokemon mà bạn có thể thu thập và tương tác.

Pokemon Pokopia mang đến trải nghiệm thư giãn tương tự như Sim City. Nhiệm vụ của người chơi là xây dựng và phát triển một thành phố từ vùng đất hoang vu, khôi phục lại sự sống động cho nơi đây.
Trong quá trình xây dựng, bạn sẽ gặp gỡ và kết bạn với rất nhiều Pokemon cũng như những cư dân khác. Vậy, những loài Pokemon nào đang chờ đón bạn trong Pokemon Pokopia?
Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về các Pokemon có trong game, từ những loài quen thuộc đến những Pokemon độc đáo chỉ có trong phiên bản này!
Pokemon Pokopia sở hữu một số lượng lớn Pokemon, trải dài từ thế hệ 1 đến thế hệ 9, cùng với những biến thể độc đáo và hiệu ứng đặc biệt. Dưới đây là thông tin chi tiết về 100 Pokemon hiện có trong Pokemon Pokopia.
| Pokedex | Pokemon | Hệ |
| #0001 | Bulbasaur | Grass/Poison |
| #0004 | Charmander | Fire |
| #0006 | Charizard | Fire/Flying |
| #0007 | Squirtle | Water |
| #0008 | Wartortle | Water |
| #0016 | Pidgey | Normal/Flying |
| #0018 | Pidgeot | Normal/Flying |
| #0025 | Pikachu | Electric |
| #0035 | Clefairy | Fairy |
| #0037 | Vulpix | Fire |
| #0039 | Jigglypuff | Normal/Fairy |
| #0043 | Oddish | Grass/Poison |
| #0046 | Paras | Bug/Grass |
| #0047 | Parasect | Bug/Grass |
| #0048 | Venonat | Bug/Poison |
| #0050 | Diglett | Ground |
| #0052 | Meowth | Normal |
| #0053 | Persian | Normal |
| #0054 | Psyduck | Water |
| #0058 | Growlithe | Fire |
| #0059 | Arcanine | Fire |
| #0060 | Poliwag | Water |
| #0063 | Abra | Psychic |
| #0065 | Alakazam | Psychic |
| #0066 | Machop | Fighting |
| #0069 | Bellsprout | Grass/Poison |
| #0070 | Weepinbell | Grass/Poison |
| #0074 | Geodude | Rock/Ground |
| #0079 | Slowpoke | Water/Psychic |
| #0083 | Farfetch'd | Normal/Flying |
| #0095 | Onix | Rock/Ground |
| #0100 | Voltorb | Electric |
| #0103 | Exeggutor | Grass/Psychic |
| #0104 | Cubone | Ground |
| #0106 | Hitmonlee | Fighting |
| #0107 | Hitmonchan | Fighting |
| #0123 | Scyther | Bug/Flying |
| #0127 | Pinsir | Bug |
| #0129 | Magikarp | Water |
| #0131 | Lapras | Water/Ice |
| #0132 | Ditto | Normal |
| #0133 | Eevee | Normal |
| #0134 | Vaporeon | Water |
| #0135 | Jolteon | Electric |
| #0136 | Flareon | Fire |
| #0143 | Snorlax | Normal |
| #0148 | Dragonair | Dragon |
| #0149 | Dragonite | Dragon/Flying |
| Pokedex | Pokemon | Hệ |
| #0163 | Hoothoot | Normal/Flying |
| #0164 | Noctowl | Normal/Flying |
| #0167 | Spinarak | Bug/Poison |
| #0172 | Pichu | Electric |
| #0179 | Mareep | Electric |
| #0180 | Flaaffy | Electric |
| #0182 | Bellossom | Grass |
| #0183 | Marill | Water/Fairy |
| #0185 | Sudowoodo | Rock |
| #0194 | Wooper (Paldean) | Poison/Ground |
| #0196 | Espeon | Psychic |
| #0197 | Umbreon | Dark |
| #0214 | Heracross | Bug/Fighting |
| #0233 | Porygon2 | Normal |
| #0236 | Tyrogue | Fighting |
| #0240 | Magby | Fire |
| #0246 | Larvitar | Rock/Ground |
| #0248 | Tyranitar | Rock/Dark |
| Pokedex | Pokemon | Hệ |
| #0255 | Torchic | Fire |
| #0270 | Lotad | Water/Grass |
| #0272 | Ludicolo | Water/Grass |
| #0278 | Wingull | Water/Flying |
| #0282 | Gardevoir | Psychic/Fairy |
| #0296 | Makuhita | Fighting |
| #0298 | Azurill | Normal/Fairy |
| #0303 | Mawile | Steel/Fairy |
| #0312 | Minun | Electric |
| #0316 | Gulpin | Poison |
| #0331 | Cacnea | Grass |
| #0332 | Cacturne | Grass/Dark |
| #0333 | Swablu | Normal/Flying |
| #0351 | Castform | Normal |
| Pokedex | Pokemon | Hệ |
| #0393 | Piplup | Water |
| #0415 | Combee | Bug/Flying |
| #0416 | Vespiquen | Bug/Flying |
| #0422 | Shellos (West Sea) | Water |
| #0422 |
1 nhận xét